Handkettenzug Typ HZE
				        - Tragfähigkeit 250 - 10000 kg
- mit Oberhaken
- kompakte, stabile Stahlblechbauweise
- vollständig gekapselt
- drehbarer Lasthaken
- verzinkte Lastkette
- kleine Bauhöhe                    
Leistungsdaten:
Artikel  | Tragfähigkeit kg  | Kettenstränge  | kleinste Bauhöhe mm  | Zugkraft max. daN  | Handkettenabwicklung* m  | Gewicht** kg  | 
HZE002  | 250  | 1  | 280  | 19  | 28,3  | 6,4  | 
HZE005  | 500  | 1  | 280  | 21  | 30,3  | 8,9  | 
HZE010  | 1000  | 1  | 330  | 29  | 44,4  | 12  | 
HZE020  | 2000  | 1  | 385  | 36  | 71,1  | 19,5  | 
HZE030  | 3000  | 1  | 435  | 41  | 92,8  | 29,4  | 
HZE050  | 5000  | 2  | 615  | 40  | 169,4  | 36,3  | 
HZE100  | 10000  | 3  | 810  | 54  | 278,5  | 64,1  | 
* pro Meter Lastkettenhub
** bei Hub 3 m
Abmessungen [mm]:
Artikel  | A  | B  | C min.  | D  | E  | F  | X nom.  | X max.  | Y nom.  | Y max.  | Z  | 
HZE002  | 108  | 106  | 280  | 76  | 68  | 60  | 22  | 24,4  | 16,6  | 14,9  | 13  | 
HZE005  | 130  | 128  | 280  | 81  | 75  | 72  | 28  | 31,1  | 18,5  | 16,7  | 16  | 
HZE010  | 150  | 142  | 330  | 88  | 76  | 86  | 32  | 35,5  | 23,5  | 21,2  | 20  | 
HZE020  | 185  | 175  | 385  | 113  | 88  | 106  | 40  | 44,4  | 34  | 30,6  | 29  | 
HZE030  | 226  | 195  | 435  | 115  | 95  | 134  | 44  | 48,8  | 39  | 35,1  | 32  | 
HZE050  | 255  | 183  | 615  | 165  | 90  | 177  | 50  | 55,5  | 44,5  | 40  | 44  | 
HZE100  | 355  | 195  | 810  | 280  | 95  | 134  | 65  | 72,2  | 62,2  | 56  | 48  | 
                            


