Anschlagseile
Tragfähigkeiten in kg für Anschlagseile nach EN 13414-1
![]() |
![]() geschnürt
|
![]() β >0-45°
|
![]() β >45-60°
|
![]() β >0-45°
|
![]() β >45-60°
|
![]() β >0-45°
|
![]() β >45-60°
|
![]() |
![]() geschnürt
|
|
Faktor | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 1,12 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
Seil Ø mm | 1-Strang | 1-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 2-Strang | 3/4-Strang | 3/4-Strang | endlos | endlos |
8 | 700 | 560 | 950 | 700 | 780 | 560 | 1.450 | 1.050 | 1.400 | 1.000 |
10 | 1.000 | 800 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 | 2.100 | 1.500 | 2.000 | 1.600 |
12 | 15.00 | 1.200 | 2.100 | 1.500 | 1.680 | 1.200 | 3.200 | 2.300 | 3.000 | 2.400 |
14 | 2.000 | 1.600 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 | 4.200 | 3.000 | 4.000 | 3.200 |
16 | 2.700 | 2.150 | 3.800 | 2.700 | 3.020 | 2.150 | 5.700 | 4.000 | 5.400 | 4.300 |
18 | 3.150 | 2.500 | 4.400 | 3.150 | 3.530 | 2.500 | 6.600 | 4.700 | 6.300 | 5.000 |
20 | 4.000 | 3.200 | 5.600 | 4.000 | 4.480 | 3.200 | 8.400 | 6.000 | 8.000 | 6.400 |
22 | 5.000 | 4.000 | 7.000 | 5.000 | 5.600 | 4.000 | 10.500 | 7.500 | 10.000 | 8.000 |
24 | 6.300 | 5.000 | 8.800 | 6.300 | 7.000 | 5.000 | 13.200 | 9.400 | 12.600 | 10.000 |
26 | 7.000 | 5.600 | 9.800 | 7.000 | 7.800 | 5.600 | 14.700 | 10.500 | 14.000 | 11.200 |
28 | 8.000 | 6.400 | 11.200 | 8.000 | 8.960 | 6.400 | 16.800 | 12.000 | 16.000 | 12.800 |
Temperaturbereich max.
- 40 bis + 100° C |
Verwendetes Drahtseil
Nennfestigkeit | mind. 1770 N/mm2 |
Seildurchmesser 8-10 mm | EN 12385-4 6x19 |
Seildurchmesser 12-28 mm | EN 12385-4 6x37 |
Pressklemmen, Presshülsen
Aluminium Knetlegierung |