Umrechnungstabellen
Länge
mm | cm | in | ft | |
1 mm | = 1 | = 0,1 | = 0,03937 | = 0,003281 |
1 cm | = 10 | = 1 | = 0,3937 | = 0,03281 |
1 m | = 1000 | = 100 | = 39,37 | = 3,281 |
1 in | = 25,4 | = 2,54 | = 1 | = 0,0833 |
1 ft | = 304,8 | = 30,48 | = 12 | = 1 |
Fläche
mm² | cm² | sq in | sq ft | |
1 mm² | = 1 | = 0,01 | = 0,00155 | = 0,00001076 |
1 cm² | = 100 | = 1 | = 0,155 | = 0,001076 |
1 sq in | = 645 | = 6,452 | = 1 | = 0,00694 |
1 sq ft | = 92903 | = 929,03 | = 144 | = 1 |
Volumen
cm³ | dm³ | cu in | cu ft | |
1 cm³ | = 1 | = 0,001 | = 0,061 | = 0,00003532 |
1 dm³ (= 1 Liter) | = 1000 | = 1 | = 61,023 | = 0,03532 |
1 cu in | = 16,387 | = 0,016 | = 1 | = 0,000578 |
1 cu ft | = 28316 | = 28,32 | = 1728 | = 1 |
Gewicht
kg | lb | sh tn | N | |
1 kg | = 1 | = 2,205 | = 0,0011 | = 9,81 |
1 t | = 1000 | = 2205 | = 1,1 | = 9810 |
1 lb (pound) | = 0,453 | = 1 | = 0,0005 | = 4,449 |
1 sh tn (short ton) | = 907,2 | = 2000 | = 1 | = 8899,6 |
1 N | = 0,102 | = 0,2248 | = 0,000112 | = 1 |
1 daN | = 1,02 | = 2,248 | = 0,00112 | = 10 |
1 kN | = 102 | = 224,8 | = 0,112 | = 1000 |
Druck
bar | kg/cm² | N/mm² | psi | |
1 bar | = 1 | = 1,019 | = 0,1 | = 14,5 |
1 kg/cm² (= 1 atü) | = 0,981 | = 1 | = 0,0981 | = 14,2234 |
1 N/mm² | = 10 | = 10,19 | = 1 | = 145 |
1 psi | = 0,069 | = 0,0703 | = 0,0069 | = 1 |
Leistung
W | kW | PS | hp | |
1 W | = 1 | = 0,001 | = 0,001359 | = 0,001341 |
1 kW | = 1000 | = 1 | = 1,359 | = 1,341 |
1 PS | = 735,5 | = 0,7355 | = 1 | = 0,98675 |
1 hp (USA PS) | = 745,7 | = 0,7457 | = 1,01342 | = 1 |