Loading...

Kranzketten und Schlingketten Serie WR / Güteklasse 10

Tragfähigkeiten in kg
 Neigungswinkel ß°
icon kette 1
icon kette 2 45>0°-45°
icon kette 2 60>45°-60°
icon kette 4 45>0°-45°
icon kette 4 60>45°-60°
icon kette 4 45>0°-45°
icon kette 4 60>45°-60°
icon kranz geschnuertgeschnürt
 Faktor 0,8 1,12 0,8 1,12 0,8 1,7 1,2 1,6
Kette Ø mm 1-Strang 2-Strang 2-Strang Kranz Kranz  Kranz 2-fach  Kranz 2-fach Kranz
6 1.120 1.570 1.120 1.540 1.120 2.380 1.680 2.240
8 2.000 2.800 2.000 2.750 2.000 4.250 3.000 4.000
10 3.200 4.480 3.200 4.400 3.200 6.800 4.800 6.400
13 5.360 7.500 5.360 7.370 5.360 11.390 8.040 10.720
16 8.000 11.200 8.000 11.000 8.000 17.000 12.000 16.000
20 12.800 17.920 12.800 17.600 12.800 27.200 19.200 25.600
22 15.200 21.280 15.200 20.900 15.200 32.300 22.800 30.400
26 21.200 29.680 21.200 29.150 21.200 45.050 31.800 42.400
32 32.000 44.000 32.000 44.000 32.000 68.000 48.000 64.000
 
Asymmetrische Belastung

Werden mehrstrangige Ketten mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, muß die Tragfähigkeit der Anschlagkette auf 50 % reduziert werden.

Temperatureinfluss
Temperatur °C -40 bis + 200° über 200°
% der Nenntragfähigkeit 100 % nicht zulässig

Unsere WR Kranz- und Schlingketten GK 10

Hebezone
Hebezone GmbH
Moselstraße 38
63452 Hanau

Newsletter Anmeldung