Berechnung von Flaschenzügen


Berechnung Flaschenzüge
| Anzahl | Gewichtskraft | Zugkraft | |
| Stränge | Gleitlager | Wälzlager | |
| 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 2 | 1 | 0,51 | 0,51 | 
| 3 | 1 | 0,35 | 0,34 | 
| 4 | 1 | 0,27 | 0,26 | 


| Anzahl | Gewichtskraft | Zugkraft | |
| Stränge | Gleitlager | Wälzlager | |
| 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 2 | 1 | 0,51 | 0,51 | 
| 3 | 1 | 0,35 | 0,34 | 
| 4 | 1 | 0,27 | 0,26 | 
