Anschweißbügel GK10 Typ RSRG
- zum Anschlagen und Festzurren von Lasten
- mit Feder: fixiert den unbelasteten Bügel
- Güteklasse 10
- Tragfähigkeit 1500 - 16000 kg
- 180° schwenkbar
- aus hochfestem Stahl, geschmiedet
- 100% rissgeprüft
- für Lichtbogenhand- oder MAG-Schweißung
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | B | C | D | E | F | G | H | Gewicht kg |
RSRG015 | 14 | 65 | 38 | 25 | 66 | 16 | 31 | 79 | 0,4 |
RSRG025 | 16 | 75 | 45 | 27 | 77 | 18 | 40 | 91 | 0,6 |
RSRG040 | 18 | 84 | 51 | 32 | 87 | 20 | 46 | 102 | 0,9 |
RSRG067 | 24 | 117 | 67,3 | 44 | 115 | 26 | 58,5 | 141 | 2,2 |
RSRG100 | 31 | 126 | 67 | 55 | 129 | 28,5 | 70,5 | 157 | 3,3 |
RSRG160 | 45 | 174 | 100 | 69 | 190 | 42 | 87 | 219 | 9,3 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RSRG015 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 2100 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSRG025 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 3500 | 2500 | 5250 | 3750 |
RSRG040 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 |
RSRG067 | 6700 | 6700 | 13400 | 13400 | 9500 | 6700 | 14000 | 10000 |
RSRG100 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 14000 | 10000 | 21000 | 15000 |
RSRG160 | 16000 | 16000 | 32000 | 32000 | 22400 | 16000 | 33600 | 24000 |
Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.