Anschweißringbock Typ RSW
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | B | C | D | E | F | G | H | Gewicht kg |
RSW004 | 14 | 65 | 48 | 29 | 134 | 14,0 | 60 | 79 | 0,7 |
RSW006 | 20 | 83 | 60 | 39 | 169 | 16,0 | 88 | 103 | 1,8 |
RSW010 | 22 | 96 | 65 | 48 | 196 | 19,5 | 98 | 118 | 3,0 |
RSW016 | 31 | 126 | 90 | 55 | 264 | 29,0 | 127 | 155 | 5,7 |
RSW030 | 42 | 175 | 130 | 79 | 371 | 45,0 | 157 | 217 | 16,0 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RSW004 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 |
RSW006 | 6700 | 6700 | 13400 | 13400 | 9380 | 6700 | 14100 | 10100 |
RSW010 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 14000 | 10000 | 21000 | 15000 |
RSW016 | 16000 | 16000 | 32000 | 32000 | 22400 | 16000 | 33600 | 24000 |
RSW030 | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 42000 | 30000 | 63000 | 45000 |
Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.