Edelstahl-Anschlagpunkt Typ RSZ1
- zum Anschlagen von Lasten
- Gewinde M10 - M30
- UNC-Gewinde auf Anfrage
- Tragfähigkeit 900 - 3855 kg
- 360 Grad drehbar
- 180 Grad schwenkbar
- allseitig belastbar
- Material: 1.4404
- Verwendung in feuchten, chemischen, maritimen, Umgebungen
- Temperaturbereich zwischen -20°C und +200°C
- unverlierbare Schraube
- im fest verschraubten Zustand in Zugrichtung einstellbar
- Tragfähigkeitskennzeichnung
Abmessungen [mm]:
Art.-Nr. | Gewinde M | L1 | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht kg |
RSZ1008 | 8x1,25 | 16 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 0,3 |
RSZ1010 | 10x1,50 | 16 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 0,3 |
RSZ1012 | 12x1,75 | 19 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 0,3 |
RSZ1016 | 16x2,00 | 26 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 0,9 |
RSZ1020 | 20x2,50 | 30 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 1 |
RSZ1024 | 24x3,00 | 42 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 2,6 |
RSZ1030 | 30x3,50 | 47 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 2,8 |
mit UNC Gewinde | ||||||||||||
RSZ120011 | 5/16-18 | 15 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 0,3 |
RSZ120031 | 3/8-16 | 17 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 0,3 |
RSZ120061 | 1/2-13 | 21 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 0,3 |
RSZ120131 | 5/8-11 | 27 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 0,9 |
RSZ120151 | 3/4-10 | 30 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 0,9 |
RSZ120181 | 7/8-9 | 33 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 2,5 |
RSZ120271 | 1-8 | 36 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 2,6 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RSZ1008 | 500 | 300 | 600 | 1000 | 420 | 300 | 630 | 300 |
RSZ1010 | 900 | 500 | 1000 | 1800 | 700 | 500 | 1050 | 500 |
RSZ1012 | 1000 | 800 | 1600 | 2000 | 1120 | 800 | 1680 | 800 |
RSZ1016 | 1900 | 1500 | 3000 | 3800 | 2100 | 1500 | 3150 | 1500 |
RSZ1020 | 1900 | 1600 | 3200 | 3800 | 2240 | 1600 | 3360 | 1600 |
RSZ1024 | 3500 | 2700 | 5400 | 7000 | 3780 | 2700 | 5670 | 2700 |
RSZ1030 | 3700 | 3500 | 7000 | 7400 | 4900 | 3500 | 7350 | 3500 |
mit UNC-Gewinde | ||||||||
RSZ120011 | 495 | 290 | 580 | 995 | 410 | 290 | 615 | 290 |
RSZ120031 | 815 | 450 | 900 | 1630 | 635 | 450 | 950 | 450 |
RSZ120061 | 1130 | 815 | 1630 | 2260 | 1140 | 815 | 1710 | 815 |
RSZ120131 | 2040 | 1360 | 2720 | 4080 | 1900 | 1360 | 2850 | 1360 |
RSZ120151 | 2040 | 1700 | 3440 | 4080 | 2410 | 1700 | 3600 | 1700 |
RSZ120181 | 3855 | 2300 | 4620 | 7710 | 3230 | 2300 | 4850 | 2300 |
RSZ120271 | 3855 | 2720 | 5440 | 7710 | 3810 | 2720 | 5710 | 2720 |
Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.