Edelstahl-Anschweißbügel RSRH
- zum Anschlagen und Festzurren von Lasten
- Tragfähigkeit 500 - 2000 kg
- 180° schwenkbar
- Material Bügel: 1.4462
- Material Bock: 1.4404
Abmessungen [mm]:
Artikel | B | C | D | Gewicht kg |
RSRH005 | 35 | 33 | 8 | 0,125 |
RSRH010 | 47,5 | 45 | 10 | 0,28 |
RSRH020 | 61 | 60 | 16 | 0,86 |
RSRH030 | 74,5 | 70 | 18 | 1,275 |
RSRH050 | 87 | 81 | 22 | 2,135 |
RSRH080 | 100 | 93 | 26 | 3,555 |
RSRH100 | 110 | 105 | 32 | 6,015 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RSRH005 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 700 | 500 | 1.100 | 750 |
RSRH010 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 2.100 | 1.500 |
RSRH020 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 4.200 | 3.000 |
RSRH030 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 6.300 | 4.500 |
RSRH050 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 10.500 | 7.500 |
RSRH080 | 8.000 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 16.800 | 12.000 |
RSRH100 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 21.000 | 15.000 |
Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.