Elektrokettenzug BBE mit Elektrofahrwerk
				        - Elektrokettenzug mit leistungsstarkem Hubmotor
- für hohe Einschaltdauer geeignet
- frequenzgesteuerter Elektrofahrwerksmotor
- Tragfähigkeit 63 - 2500 kg
- robust, wartungsarm und störunanfällig
- auf Lebensdauer ausgelegte Bremse
- Überlastsicherung / Rutschkupplung
- leichtes Gehäuse aus Aluminium
- elektrische Anschlüsse steckbar
- innovative Kabeleinführungen
- Schützsteuerung 48 V
- Schutzklasse IP55
- Isolationsklasse H / Tropenisolierung
- elektrischer Notendschalter oben/unten
- Überhitzungsschutz für Hubmotor
- Fahrmotor-Temperaturschutz
- Kettenführung aus Aluminiumguss
- Umgebungstemperatur -20° C bis +40° C
- Kettenbehälter im Preis enthalten                    
Leistungsdaten:
| Artikel | Tragfähig- keit kg | Ketten- stränge | Hubge- schwind. m/min. | max. Hubhöhe m | Hubmotor 
 kW | Einschalt-dauer % | Triebwerk-gruppe FEM | Fahrge- schwind. m/min. | Fahrmotor 
 kW | Einschalt-dauer % | Flansch -breite mm | kleinste Bauhöhe mm | min. Kurven -radius mm | Gewicht 3m Hub kg | Mehrmeter Hub kg | 
| BBE4006081 | 63 | 1 | 8/2 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 453 | 2000 | 51,2 | 0,38 | 
| BBE4006121 | 63 | 1 | 12/3 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 453 | 2000 | 51,2 | 0,38 | 
| BBE4006161 | 63 | 1 | 16/4 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 453 | 2000 | 51,2 | 0,38 | 
| BBE4012081 | 125 | 1 | 8/2 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 453 | 2000 | 51,2 | 0,38 | 
| BBE4012121 | 125 | 1 | 12/3 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 453 | 2000 | 51,2 | 0,38 | 
| BBE4012161 | 125 | 1 | 16/4 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 2m/M5 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 453 | 2000 | 51,2 | 0,38 | 
| BBE4016081 | 160 | 1 | 8/2 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 453 | 2000 | 51,2 | 0,38 | 
| BBE4016121 | 160 | 1 | 12/3 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 453 | 2000 | 51,2 | 0,38 | 
| BBE5016161 | 160 | 1 | 16/4 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 484 | 2000 | 61,9 | 0,38 | 
| BBE4025081 | 250 | 1 | 8/2 | 16 | 0,365/0,09 | 60 | 2m/M5 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 453 | 2000 | 51,2 | 0,38 | 
| BBE5025041 | 250 | 1 | 4/1 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 3m/M6 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 484 | 2000 | 61,9 | 0,62 | 
| BBE5025081 | 250 | 1 | 8/2 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 3m/M6 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 484 | 2000 | 61,9 | 0,62 | 
| BBE5025121 | 250 | 1 | 12/3 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 1Am/M4 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 484 | 2000 | 61,9 | 0,62 | 
| BBE5025161 | 250 | 1 | 16/4 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 484 | 2000 | 61,9 | 0,62 | 
| BBE5032081 | 320 | 1 | 8/2 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 484 | 2000 | 61,9 | 0,62 | 
| BBE4050042 | 500 | 2 | 4/1 | 8 | 0,36/0,09 | 60 | 2m/M5 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 502 | 2000 | 48,3 | 0,76 | 
| BBE5050041 | 500 | 1 | 4/1 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 484 | 2000 | 61,9 | 0,62 | 
| BBE5050081 | 500 | 1 | 8/2 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 484 | 2000 | 61,9 | 0,62 | 
| BBE6050081 | 500 | 1 | 8/2 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 3m/M6 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 556 | 2000 | 87,6 | 1,2 | 
| BBE6050161 | 500 | 1 | 16/4 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 556 | 2000 | 87,6 | 1,2 | 
| BBE5063042 | 630 | 2 | 4/1 | 8 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 484 | 2000 | 54,8 | 2,4 | 
| BBE6063161 | 630 | 1 | 16/4 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 1Am/M4 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 556 | 2000 | 87,6 | 1,2 | 
| BBE5100042 | 1000 | 2 | 4/1 | 8 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 484 | 2000 | 54,8 | 2,4 | 
| BBE6100041 | 1000 | 1 | 4/1 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 556 | 2000 | 87,6 | 1,2 | 
| BBE6100081 | 1000 | 1 | 8/2 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 4-20* | 0,15 | 40 | 58-200 | 556 | 2000 | 87,6 | 1,2 | 
| BBE6125041 | 1250 | 1 | 4/1 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 1Am/M4 | Apr 20 | 0,3 | 40 | 58-200 | 556 | 2000 | 113,6 | 1,2 | 
| BBE6125042 | 1250 | 2 | 4/1 | 8 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | Apr 20 | 0,3 | 40 | 58-200 | 616 | 2000 | 112,2 | 2,4 | 
| BBE6125081 | 1250 | 1 | 8/2 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 1Am/M4 | Apr 20 | 0,3 | 40 | 58-200 | 556 | 2000 | 113,6 | 1,2 | 
| BBE6160042 | 1600 | 2 | 4/1 | 8 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | Apr 20 | 0,3 | 40 | 58-200 | 621 | 2000 | 112,2 | 2,4 | 
| BBE6200042 | 2000 | 2 | 4/1 | 8 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | Apr 20 | 0,3 | 40 | 58-200 | 621 | 2000 | 112,2 | 2,4 | 
| BBE6250042 | 2500 | 2 | 4/1 | 8 | 1,8/0,45 | 60 | 1Am/M4 | Apr 20 | 0,3 | 40 | 58-200 | 621 | 2000 | 112,2 | 2,4 | 
* höhere Geschwindigkeit auf Anfrage
 
                            

