Elektrokettenzug BDA mit Aufhängeöse
Tragfähigkeit 125 kg, Hubgeschwindigkeit 8 m/min., Schützsteuerung
Elektrokettenzug BDA mit Aufhängeöse
- Elektrokettenzug in stationärer Ausführung
- inkl. Kettenbehälter
- besonders robustes, langlebiges Gerät
- qualitativ hochwertige Materialien
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- kompakte, reduzierte Bauweise
- ISO-zertifizierte, modernste Herstellung
- störunanfällig und wartungsarm
- Umgebungstemperatur -10° C bis +40° C
- Standard Versorgungsspannung 400 V, 3 Ph, 50 Hz
- Geräuschentwicklung beim Betrieb unter 85 dB (A)
- Planetengetriebe und Elektro-Bremsmotor mit Kegelbremse
- Motor in Schutzart IP 55, Isolierklasse F
Konsequent einfach und effizient. Kostengünstig in Anschaffung und Unterhalt. Kompakte, niedrige Bauweise. Optimal für den täglichen Einsatz im Alltag geeignet. ISO zertifizierte, modernste Herstellungsmethodik in Verbindung mit hochwertigen Materialien sorgen für Störunanfälligkeit und langjährigen, verschleiss- und wartungsarmen Betrieb.
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit
kg | Ketten-stränge | Hubge- schwindigkeit m/min | Hubmotor kW | Einschaltdauer % | Triebwerk- gruppe FEM/ISO | kleinste Bauhöhe mm | Gewicht bei Hub 3 m kg | Mehrmeter Hub kg |
BDA105 | 125 | 1 | 8 | 2m/M5 | 40% | 0,2 | 299 | 23 | 0,38 |
BDAD105 | 125 | 1 | 8 | 2m/M5 | 40% | 0,2 | 299 | 23 | 0,38 |
BDA110 | 125 | 1 | 8/2,5 | 2m/M5 | 40% | 0,2/0,6 | 299 | 23 | 0,38 |
BDAD110 | 125 | 1 | 8/2,5 | 2m/M5 | 40% | 0,2/0,6 | 299 | 23 | 0,38 |
BDA115 | 250 | 1 | 4 | 2m/M5 | 40% | 0,2 | 299 | 23 | 0,38 |
BDAD115 | 250 | 1 | 4 | 2m/M5 | 40% | 0,2 | 299 | 23 | 0,38 |
BDA120 | 250 | 1 | 4/1,2 | 2m/M5 | 40% | 0,2/0,6 | 299 | 23 | 0,38 |
BDAD120 | 250 | 1 | 4/1,2 | 2m/M5 | 40% | 0,2/0,6 | 299 | 23 | 0,38 |
BDA215 | 250 | 1 | 8/2,5 | 2m/M5 | 40% | 0,4/0,12 | 334 | 33 | 0,58 |
BDAD215 | 250 | 1 | 8/2,5 | 2m/M5 | 40% | 0,4/0,12 | 334 | 33 | 0,58 |
BDA220 | 500 | 1 | 4 | 2m | 40% | 0,4 | 334 | 33 | 0,58 |
BDAD220 | 500 | 1 | 4 | 2m | 40% | 0,4 | 334 | 33 | 0,58 |
BDA225 | 500 | 1 | 4/1,2 | 2m | 40% | 0,4/0,12 | 334 | 33 | 0,58 |
BDAD225 | 500 | 1 | 4/1,2 | 2m | 40% | 0,4/0,12 | 334 | 33 | 0,58 |
BDA315 | 500 | 1 | 8/2,5 | 2m | 40% | 0,8/0,24 | 407 | 50 | 1,16 |
BDAD315 | 500 | 1 | 8/2,5 | 2m | 40% | 0,8/0,24 | 407 | 50 | 1,16 |
BDA320 | 1000 | 1 | 4 | 2m | 40% | 0,8 | 407 | 50 | 1,16 |
BDAD320 | 1000 | 1 | 4 | 2m | 40% | 0,8 | 407 | 50 | 1,16 |
BDA325 | 1000 | 1 | 4/1,2 | 2m | 40% | 0,8/0,24 | 407 | 50 | 1,16 |
BDAD325 | 1000 | 1 | 4/1,2 | 2m | 40% | 0,8/0,24 | 407 | 50 | 1,16 |
BDA415 | 1000 | 1 | 8/2,5 | 2m | 40% | 1,6/0,5 | 501 | 80 | 2,42 |
BDAD415 | 1000 | 1 | 8/2,5 | 2m | 40% | 1,6/0,5 | 501 | 80 | 2,42 |
BDA430 | 2000 | 1 | 4 | 2m | 40% | 1,6 | 501 | 80 | 2,42 |
BDAD430 | 2000 | 1 | 4 | 2m | 40% | 1,6 | 501 | 80 | 2,42 |
BDA435 | 2000 | 1 | 4/1,2 | 2m | 40% | 1,6/0,5 | 501 | 80 | 2,42 |
BDAD435 | 2000 | 1 | 4/1,2 | 2m | 40% | 1,6/0,5 | 501 | 80 | 2,42 |
Abmessungen Elektrokettenzug [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit kg | A | B | C | E | F | G | H | J | L | M | N |
BDA105 | 125 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 14 | 9 | 27 | 299 | 120 | 138 |
BDAD105 | 125 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 14 | 9 | 27 | 299 | 120 | 138 |
BDA110 | 125 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 14 | 9 | 27 | 299 | 120 | 138 |
BDAD110 | 125 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 14 | 9 | 27 | 299 | 120 | 138 |
BDA115 | 250 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 14 | 9 | 27 | 299 | 120 | 138 |
BDAD115 | 250 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 14 | 9 | 27 | 299 | 120 | 138 |
BDA120 | 250 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 14 | 9 | 27 | 299 | 120 | 138 |
BDAD120 | 250 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 14 | 9 | 27 | 299 | 120 | 138 |
BDA215 | 250 | 19 | 438 | 237 | 268 | 92 | 14 | 9 | 27 | 334 | 135 | 160 |
BDAD215 | 250 | 19 | 438 | 237 | 268 | 92 | 14 | 9 | 27 | 334 | 135 | 160 |
BDA220 | 500 | 19 | 438 | 237 | 268 | 92 | 14 | 9 | 27 | 334 | 135 | 160 |
BDAD220 | 500 | 19 | 438 | 237 | 268 | 92 | 14 | 9 | 27 | 334 | 135 | 160 |
BDA225 | 500 | 19 | 438 | 237 | 268 | 92 | 14 | 9 | 27 | 334 | 135 | 160 |
BDAD225 | 500 | 19 | 438 | 237 | 268 | 92 | 14 | 9 | 27 | 334 | 135 | 160 |
BDA315 | 500 | 25 | 514 | 274 | 293 | 114 | 14 | 13 | 30 | 407 | 160 | 202 |
BDAD315 | 500 | 25 | 514 | 274 | 293 | 114 | 14 | 13 | 30 | 407 | 160 | 202 |
BDA320 | 1000 | 25 | 514 | 274 | 293 | 114 | 14 | 13 | 30 | 407 | 160 | 202 |
BDAD320 | 1000 | 25 | 514 | 274 | 293 | 114 | 14 | 13 | 30 | 407 | 160 | 202 |
BDA325 | 1000 | 25 | 514 | 274 | 293 | 114 | 14 | 13 | 30 | 407 | 160 | 202 |
BDAD325 | 1000 | 25 | 514 | 274 | 293 | 114 | 14 | 13 | 30 | 407 | 160 | 202 |
BDA415 | 1000 | 27 | 583 | 317 | 332 | 146 | 20 | 14 | 35 | 501 | 200 | 245 |
BDAD415 | 1000 | 27 | 583 | 317 | 332 | 146 | 20 | 14 | 35 | 501 | 200 | 245 |
BDA430 | 2000 | 27 | 583 | 317 | 332 | 146 | 20 | 14 | 35 | 501 | 200 | 245 |
BDAD430 | 2000 | 27 | 583 | 317 | 332 | 146 | 20 | 14 | 35 | 501 | 200 | 245 |
BDA435 | 2000 | 27 | 583 | 317 | 332 | 146 | 20 | 14 | 35 | 501 | 200 | 245 |
BDAD435 | 2000 | 27 | 583 | 317 | 332 | 146 | 20 | 14 | 35 | 501 | 200 | 245 |
Abmessungen Kettenbehälter [mm]:
Artikel | max. Hakenweg m | O | P |
BDKK020 | 4 | 80 | 77 |
BDKK025 | 8 | 110 | 127 |
BDKK030 | 13 | 160 | 217 |
BDKK040 | 25 | 225 | 371 |
BDKK050 | 66 | 325 | 621 |