Elektrokettenzug BDH mit Haspelfahrwerk
- Elektrokettenzug mit manuellem Haspelfahrwerk
- Tragfähigkeit 125 kg bis 4.000 kg
- besonders robustes, langlebiges Gerät
- kompakte, reduzierte Bauweise
- ISO-zertifizierte, modernste Herstellung
- qualitativ hochwertige Materialien
- störunanfällig und wartungsarm
- 1-strängige Ausführung bis 2.000 Kg mit Rutschkupplung
- 2-strängige Ausführung von 2.000 bis 4.000 kg mit Lastbegrenzer und Hubendschalter für Heben und Senken
- Kettenbehälter im Preis enthalten
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit
kg | Ketten-stränge | Hubge- schwindigkeit m/min | Hubmotor kW | Einschaltdauer % | Triebwerk- gruppe FEM/ISO | Flansch- breite mm | Kurven- radius min. mm | kleinste Bauhöhe mm | Gewicht bei Hub 3 m kg | Mehrmeter Hub kg |
BDH105 | 125 | 1 | 8 | 0,2 | 40% | 2m/M5 | 66-110 | 1300 | 355 | 41 | 0,38 |
BDHD105 | 125 | 1 | 8 | 0,2 | 40% | 2m/M5 | 66-110 | 1300 | 355 | 41 | 0,38 |
BDH110 | 125 | 1 | 8/2,5 | 0,2/0,6 | 40% | 2m/M5 | 66-110 | 1300 | 355 | 41 | 0,38 |
BDHD110 | 125 | 1 | 8/2,5 | 0,2/0,6 | 40% | 2m/M5 | 66-110 | 1300 | 355 | 41 | 0,38 |
BDH115 | 250 | 1 | 4 | 0,2 | 40% | 2m/M5 | 66-110 | 1300 | 355 | 41 | 0,38 |
BDHD115 | 250 | 1 | 4 | 0,2 | 40% | 2m/M5 | 66-110 | 1300 | 355 | 41 | 0,38 |
BDH120 | 250 | 1 | 4/1,2 | 0,2/0,6 | 40% | 2m/M5 | 66-110 | 1300 | 355 | 41 | 0,38 |
BDHD120 | 250 | 1 | 4/1,2 | 0,2/0,6 | 40% | 2m/M5 | 66-110 | 1300 | 355 | 41 | 0,38 |
BDH215 | 250 | 1 | 8/2,5 | 0,4/0,12 | 40% | 2m/M5 | 66-110 | 1300 | 390 | 51 | 0,58 |
BDHD215 | 250 | 1 | 8/2,5 | 0,4/0,12 | 40% | 2m/M5 | 66-110 | 1300 | 390 | 51 | 0,58 |
BDH220 | 500 | 1 | 4 | 0,4 | 40% | 2m | 66-110 | 1300 | 390 | 51 | 0,58 |
BDHD220 | 500 | 1 | 4 | 0,4 | 40% | 2m | 66-110 | 1300 | 390 | 51 | 0,58 |
BDH225 | 500 | 1 | 4/1,2 | 0,4/0,12 | 40% | 2m | 66-110 | 1300 | 390 | 51 | 0,58 |
BDHD225 | 500 | 1 | 4/1,2 | 0,4/0,12 | 40% | 2m | 66-110 | 1300 | 390 | 51 | 0,58 |
BDH315 | 500 | 1 | 8/2,5 | 0,8/0,24 | 40% | 2m | 66-110 | 1300 | 462 | 68 | 1,16 |
BDHD315 | 500 | 1 | 8/2,5 | 0,8/0,24 | 40% | 2m | 66-110 | 1300 | 462 | 68 | 1,16 |
BDH320 | 1000 | 1 | 4 | 0,8 | 40% | 2m | 66-110 | 1300 | 462 | 68 | 1,16 |
BDHD320 | 1000 | 1 | 4 | 0,8 | 40% | 2m | 66-110 | 1300 | 462 | 68 | 1,16 |
BDH325 | 1000 | 1 | 4/1,2 | 0,8/0,24 | 40% | 2m | 66-110 | 1300 | 462 | 68 | 1,16 |
BDHD325 | 1000 | 1 | 4/1,2 | 0,8/0,24 | 40% | 2m | 66-110 | 1300 | 462 | 68 | 1,16 |
BDH415 | 1000 | 1 | 8/2,5 | 1,6/0,5 | 40% | 2m | 82-120 | 1500 | 560 | 115 | 2,42 |
BDHD415 | 1000 | 1 | 8/2,5 | 1,6/0,5 | 40% | 2m | 82-120 | 1500 | 560 | 115 | 2,42 |
BDH430 | 2000 | 1 | 4 | 1,6 | 40% | 2m | 82-120 | 1500 | 560 | 115 | 2,42 |
BDHD430 | 2000 | 1 | 4 | 1,6 | 40% | 2m | 82-120 | 1500 | 560 | 115 | 2,42 |
BDH435 | 2000 | 1 | 4/1,2 | 1,6/0,5 | 40% | 2m | 82-120 | 1500 | 560 | 115 | 2,42 |
BDHD435 | 2000 | 1 | 4/1,2 | 1,6/0,5 | 40% | 2m | 82-120 | 1500 | 560 | 115 | 2,42 |
BDH440 | 2500 | 2 | 4 | 2,5 | 40% | 2m | 98-125 | 1900 | 755 | 170 | 4,84 |
BDH445 | 2500 | 2 | 3,2/1 | 2,0/0,65 | 40% | 2m | 98-125 | 1900 | 755 | 170 | 4,84 |
BDH450 | 3200 | 2 | 4 | 2,5 | 30% | 1Am | 98-125 | 1900 | 755 | 170 | 4,84 |
BDH455 | 3200 | 2 | 3,2/1 | 2,0/0,65 | 30% | 1Am | 98-125 | 1900 | 755 | 170 | 4,84 |
BDH460 | 3200 | 2 | 3,2 | 2,5 | 40% | 2m | 98-125 | 1900 | 755 | 170 | 4,84 |
BDH465 | 3200 | 2 | 2,5/0,8 | 2,0/0,65 | 40% | 2m | 98-125 | 1900 | 755 | 170 | 4,84 |
BDH470 | 4000 | 2 | 3,2 | 2,5 | 30% | 1Am | 98-125 | 1900 | 755 | 170 | 4,84 |
BDH475 | 4000 | 2 | 2,5/0,8 | 2,0/0,65 | 30% | 1Am | 98-125 | 1900 | 755 | 170 | 4,84 |
Abmessungen Elektrokettenzug [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit kg | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | Q | R |
BDH105 | 125 | 54 | 355 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 10 | 285 | 355 | 120 | 138 | 240 | 108 |
BDHD105 | 125 | 54 | 355 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 10 | 285 | 355 | 120 | 138 | 240 | 108 |
BDH110 | 125 | 54 | 355 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 10 | 285 | 355 | 120 | 138 | 240 | 108 |
BDHD110 | 125 | 54 | 355 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 10 | 285 | 355 | 120 | 138 | 240 | 108 |
BDH115 | 250 | 54 | 355 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 10 | 285 | 355 | 120 | 138 | 240 | 108 |
BDHD115 | 250 | 54 | 355 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 10 | 285 | 355 | 120 | 138 | 240 | 108 |
BDH120 | 250 | 54 | 355 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 10 | 285 | 355 | 120 | 138 | 240 | 108 |
BDHD120 | 250 | 54 | 355 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 10 | 285 | 355 | 120 | 138 | 240 | 108 |
BDH215 | 250 | 54 | 438 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 6 | 320 | 390 | 135 | 160 | 240 | 108 |
BDHD215 | 250 | 54 | 438 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 6 | 320 | 390 | 135 | 160 | 240 | 108 |
BDH220 | 250 | 54 | 438 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 6 | 320 | 390 | 135 | 160 | 240 | 108 |
BDHD220 | 250 | 54 | 438 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 6 | 320 | 390 | 135 | 160 | 240 | 108 |
BDH225 | 250 | 54 | 438 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 6 | 320 | 390 | 135 | 160 | 240 | 108 |
BDHD225 | 250 | 54 | 438 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 6 | 320 | 390 | 135 | 160 | 240 | 108 |
BDH315 | 500 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 3 | 392 | 462 | 160 | 202 | 240 | 108 |
BDHD315 | 500 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 3 | 392 | 462 | 160 | 202 | 240 | 108 |
BDH320 | 1000 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 3 | 392 | 462 | 160 | 202 | 240 | 108 |
BDHD320 | 1000 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 3 | 392 | 462 | 160 | 202 | 240 | 108 |
BDH325 | 1000 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 3 | 392 | 462 | 160 | 202 | 240 | 108 |
BDHD325 | 1000 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 3 | 392 | 462 | 160 | 202 | 240 | 108 |
BDH415 | 1000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | 15 | 483 | 560 | 200 | 245 | 264 | 160 |
BDHD415 | 1000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | 15 | 483 | 560 | 200 | 245 | 264 | 160 |
BDH430 | 2000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | 15 | 483 | 560 | 200 | 245 | 264 | 160 |
BDHD430 | 2000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | 15 | 483 | 560 | 200 | 245 | 264 | 160 |
BDH435 | 2000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | 15 | 483 | 560 | 200 | 245 | 264 | 160 |
BDHD435 | 2000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | 15 | 483 | 560 | 200 | 245 | 264 | 160 |
BDH440 | 2500 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 350 | 198 |
BDH445 | 2500 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 350 | 198 |
BDH450 | 3200 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 350 | 198 |
BDH455 | 3200 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 350 | 198 |
BDH460 | 3200 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 350 | 198 |
BDH465 | 3200 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 350 | 198 |
BDH470 | 4000 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 350 | 198 |
BDH475 | 4000 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 350 | 198 |
Abmessungen Kettenbehälter [mm]:
Artikel | max. Hakenweg m | O | P |
BDKK025 | 3 | 130 | -42 |
BDKK030 | 5 | 180 | 48 |
BDKK040 | 12 | 200 | 246 |
BDKK050 | 32 | 398 | 435 |