Elektrokettenzug kurze Katze mit Haspelfahrwerk
- kleinste Bauhöhe aller Geräte
- Tragfähigkeit 1000 - 10000 kg
- Schützsteuerung 42 V
- Anschlussspannung 400 V / 50 Hz
- Überlastsicherung
- Betriebsstundenzähler
- Thermofühler
- Phasenüberwachungsrelais
- verzinkte Lastkette GK 8
- elektrischer Endschalter oben und unten serienmäßig
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit
kg | kleinste Bauhöhe mm | Hubge-schwind. m/min | Motor-leistung1 kW | Einschalt-dauer1 % | Triebwerk-gruppe FEM | Flansch-breite mm | Ketten-behälter2 m | Gewicht4
kg |
EKH001 | 1000 | 155 | 4,5 / 1,1 | 0,88/0,18 | 30 / 20 | 2m/M5 | 74-150 | 9 | 118 |
EKH002 | 2000 | 185 | 4,0 / 1,0 | 1,88/0,44 | 30 / 20 | 2m/M5 | 82-156 | 4 | 195 |
EKH0025 | 2500 | 213 | 5,5 / 1,3 | 4,0/1,1 | 40 / 25 | 2m/M5 | 106-223 | 5,5 | 245 |
EKH003 | 3200 | 213 | 4,0 / 1,0 | 4,0/1,1 | 40 / 40 | 2m/M5 | 106-223 | 5,5 | 245 |
EKH005 | 5000 | 265 | 2,8 / 0,7 | 4,0/1,1 | 40 / 25 | 2m/M5 | 119-215 | 3,5 | 380 |
EKH006 | 6300 | 265 | 2,0 / 0,5 | 4,0/1,1 | 40 / 40 | 1Bm/3M | 119-215 | 3,5 | 380 |
EKH010 | 10000 | 345 | 2,8 / 0,7 | 5,5 / 1,4 | 40 / 40 | 2m/M5 | 155-310 | 5 | 1065 |
1 Hubwerk
2 incl. für Laufbahnhöhe
3 Fahrwerk
4 bei Laufbahnhöhe 3 m
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | H | L1 | L2 | M1 | M2 |
EKH001 | 564 | 232 | 332 | 294 | 277 | 40 | 21 | 130 | 456 | 273 | 243 | 128 | 82 | 460 | 30 | 65 | 135 | 155 | 160 | 190 | 36 | 22 |
EKH002 | 694 | 262 | 432 | 348 | 286 | 43 | 22 | 136 | 486 | 282 | 327 | 167 | 107 | 540 | 28 | 85 | 135 | 185 | 170 | 235 | 43 | 29 |
EKH0025 | 805 | 325 | 480 | 415 | 293 | 48 | 25 | 243 | 516 | 318 | 366 | 199 | 150 | 640 | 45 | 120 | 195 | 213 | 200 | 265 | 50 | 38 |
EKH003 | 805 | 325 | 480 | 415 | 293 | 48 | 25 | 243 | 516 | 318 | 366 | 199 | 150 | 640 | 45 | 120 | 195 | 213 | 200 | 265 | 50 | 38 |
EKH005 | 930 | 410 | 520 | 419 | 307 | 47 | 39 | 188 | 472 | 375 | 360 | 205 | 185 | 640 | 42 | 150 | 195 | 265 | 270 | 310 | 63 | 53 |
EKH006 | 930 | 410 | 520 | 419 | 307 | 47 | 39 | 188 | 472 | 375 | 360 | 205 | 185 | 640 | 42 | 150 | 195 | 265 | 270 | 310 | 63 | 53 |
EKH010 | 1075 | 511 | 565 | 434 | 400 | 68 | 45 | a. A. | a. A. | 397 | 338 | 244 | 237 | 886 | 43 | 198 | 195 | 345 | 291 | 275 | 71 | 63 |
* Flanschbreite II
** Flanschbreite III