Elektroseilwinde EW
- Seilzugkraft 125 - 3200 daN
- Schutzart IP54
- Isolationsklasse B
- Einschaltdauer 40 %
- Überlastsicherung ab 1000 daN
- Betriebsart S3 120 c/h
- wartungsfreie Kugellager
Leistungsdaten:
Artikel | Seilzug- | Motor- | Strom- A | Gewicht kg | Seildurch- mm | Seillagen Anzahl | Seilgeschw. | Seilgeschw. m/min. | Erhöhte Sg. 1. Lage m/min. | Erhöhte Sg. oberste Lage m/min. |
EW2251 | 125 (90) | 0,37 (0,75) | 4,0 (5,2) | 27 | 4 | 4 | 7,8 | 11 | 15 | 22 |
EW2251G | 125 (90) | 0,37 (0,75) | 4,0 (5,2) | 27 | 4 | 4 | 7,8 | 11 | 15 | 22 |
EW2252 | 125 (90) | 0,37 (0,75) | 1,1 (1,9) | 25 | 4 | 4 | 7,8 | 11,0 | 15,0 | 22,0 |
EW2252G | 125 (90) | 0,37 (0,75) | 1,1 (1,9) | 25 | 4 | 4 | 7,8 | 11,0 | 15,0 | 22,0 |
EW2501 | 250 (180) | 0,37 (0,75) | 4,0 (5,2) | 37 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 |
EW2501G | 250 (180) | 0,37 (0,75) | 4,0 (5,2) | 37 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 |
EW2502 | 250 (180) | 0,37 (0,75) | 1,1 (1,9) | 35 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 |
EW2502G | 250 (180) | 0,37 (0,75) | 1,1 (1,9) | 35 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 |
EW5001 | 500 (340) | 0,37 (0,75) | 4,0 (5,2) | 40 | 6 | 4 | 2,5 | 4 | 5 | 8 |
EW5001G | 500 (340) | 0,37 (0,75) | 4,0 (5,2) | 40 | 6 | 4 | 2,5 | 4 | 5 | 8 |
EW5002 | 500 (340) | 0,37 (0,75) | 1,1 (1,9) | 38 | 6 | 4 | 2,5 | 4 | 5 | 8 |
EW5002G | 500 (340) | 0,37 (0,75) | 1,1 (1,9) | 38 | 6 | 4 | 2,5 | 4 | 5 | 8 |
EW5981 | 990 (780) | 1,30 (-) | 9,1 (-) | 88 | 8 | 3 | 4,5 | 6 | - | - |
EW5981G | 990 (780) | 1,30 (-) | 9,1 (-) | 88 | 8 | 3 | 4,5 | 6 | - | - |
EW5982 | 990 (780) | 1,30 (2,60) | 3,2 (6,0) | 80 | 8 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 |
EW5982G | 990 (780) | 1,30 (2,60) | 3,2 (6,0) | 80 | 8 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 |
EW5985 | 1000 (780) | 1,30 (-) | 9,1 (-) | 88 | 8 | 3 | 4,5 | 6 | - | - |
EW5985G | 1000 (780) | 1,30 (-) | 9,1 (-) | 88 | 8 | 3 | 4,5 | 6 | - | - |
EW5986 | 1000 (780) | 1,30 (2,60) | 3,2 (6,0) | 80 | 8 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 |
EW5986G | 1000 (780) | 1,30 (2,60) | 3,2 (6,0) | 80 | 8 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 |
EW5991 | 2000 (1560) | 1,30 (-) | 9,1 (-) | 160 | 11 | 3 | 2,3 | 3 | - | - |
EW5991G | 2000 (1560) | 1,30 (-) | 9,1 (-) | 160 | 11 | 3 | 2,3 | 3 | - | - |
EW5992 | 2000 (1560) | 2,60(-) | 6 (-) | 150 | 11 | 3 | 4,5 | 6 | - | - |
EW5992G | 2000 (1560) | 2,60(-) | 6 (-) | 150 | 11 | 3 | 4,5 | 6 | - | - |
EW5996 | 3200 (2500) | 3,00(-) | 7 (-) | 210 | 16 | 3 | 4,5 | 5,5 | - | - |
EW5996G | 3200 (2500) | 3,00(-) | 7 (-) | 210 | 16 | 3 | 4,5 | 5,5 | - | - |
1 (oberste Seillage)
2 (bei Option erhöhte Seilgeschwindigkeit
Nutzbare Seillängen:
Artikel | 1. Lage glatte Trommel1 | 3. Lage glatte Trommel1 | 4. Lage glatte Trommel1 | 1. Lage gerillte Trommel2 | 3. Lage gerillte Trommel2 | 4. Lage gerillte Trommel2 |
EW2251 | 6,4 | - | 29,0 | 5,0 | - | 24,0 |
EW2251G | 6,4 | - | 29,0 | 5,0 | - | 24,0 |
EW2252 | 6,4 | - | 29,0 | 5,0 | - | 24,0 |
EW2252G | 6,4 | - | 29,0 | 5,0 | - | 24,0 |
EW2501 | 7,1 | - | 32,0 | 5,6 | - | 27,0 |
EW2501G | 7,1 | - | 32,0 | 5,6 | - | 27,0 |
EW2502 | 7,1 | - | 32,0 | 5,6 | - | 27,0 |
EW2502G | 7,1 | - | 32,0 | 5,6 | - | 27,0 |
EW5001 | 5,7 | - | 27,0 | 4,8 | - | 24,0 |
EW5001G | 5,7 | - | 27,0 | 4,8 | - | 24,0 |
EW5002 | 5,7 | - | 27,0 | 4,8 | - | 24,0 |
EW5002G | 5,7 | - | 27,0 | 4,8 | - | 24,0 |
EW5981 | 8,4 | 27,0 | - | 6,8 | 23,0 | - |
EW5981G | 8,4 | 27,0 | - | 6,8 | 23,0 | - |
EW5982 | 8,4 | 27,0 | - | 6,8 | 23,0 | - |
EW5982G | 8,4 | 27,0 | - | 6,8 | 23,0 | - |
EW5985 | 8,4 | 27,0 | - | 6,8 | 23,0 | - |
EW5985G | 8,4 | 27,0 | - | 6,8 | 23,0 | - |
EW5986 | 8,4 | 27,0 | - | 6,8 | 23,0 | - |
EW5986G | 8,4 | 27,0 | - | 6,8 | 23,0 | - |
EW5991 | 8,0 | 26,0 | - | 6,3 | 22,0 | - |
EW5991G | 8,0 | 26,0 | - | 6,3 | 22,0 | - |
EW5992 | 8,0 | 26,0 | - | 6,3 | 22,0 | - |
EW5992G | 8,0 | 26,0 | - | 6,3 | 22,0 | - |
EW5996 | 9,0 | 33,0 | - | 8,0 | 30,0 | - |
EW5996G | 9,0 | 33,0 | - | 8,0 | 30,0 | - |
|
|
|
|
|
|
|
1 Standard
2 Aufpreis
Abmessungen [mm]:
Artikel | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A7 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | D1 | D2 |
EW2251 | 125 | 205 | 195 | 171 | 30 | 43 | 135 | 27 | 13 | 405(230*) | 375(200*) | 215 | 140 | 4 | 60 | 130 |
EW2251G | 125 | 205 | 195 | 171 | 30 | 43 | 135 | 27 | 13 | 405(230*) | 375(200*) | 215 | 140 | 4 | 60 | 130 |
EW2252 | 125 | 205 | 165 | 171 | 30 | 43 | 135 | 27 | 13 | 405(230*) | 375(200*) | 215 | 140 | 4 | 60 | 130 |
EW2252G | 125 | 205 | 165 | 171 | 30 | 43 | 135 | 27 | 13 | 405(230*) | 375(200*) | 215 | 140 | 4 | 60 | 130 |
EW2501 | 250 | 260 | 195 | 222 | 34 | 78 | 150 | 32 | 15 | 405 | 375 | 250 | 125 | 6 | 60 | 150 |
EW2501G | 250 | 260 | 195 | 222 | 34 | 78 | 150 | 32 | 15 | 405 | 375 | 250 | 125 | 6 | 60 | 150 |
EW2502 | 250 | 260 | 165 | 222 | 34 | 78 | 150 | 32 | 15 | 405 | 375 | 250 | 125 | 6 | 60 | 150 |
EW2502G | 250 | 260 | 165 | 222 | 34 | 78 | 150 | 32 | 15 | 405 | 375 | 250 | 125 | 6 | 60 | 150 |
EW5001 | 500 | 260 | 195 | 222 | 34 | 82 | 145 | 33 | 15 | 405 | 375 | 250 | 125 | 6 | 76 | 150 |
EW5001G | 500 | 260 | 195 | 222 | 34 | 82 | 145 | 33 | 15 | 405 | 375 | 250 | 125 | 6 | 76 | 150 |
EW5002 | 500 | 260 | 165 | 222 | 34 | 82 | 145 | 33 | 15 | 405 | 375 | 250 | 125 | 6 | 76 | 150 |
EW5002G | 500 | 260 | 165 | 222 | 34 | 82 | 145 | 33 | 15 | 405 | 375 | 250 | 125 | 6 | 76 | 150 |
EW5981 | 990 | 345 | 240 | 289 | 45 | 99 | 198 | 48 | 17 | 575 | 535 | 270 | 155 | 10 | 108 | 180 |
EW5981G | 990 | 345 | 240 | 289 | 45 | 99 | 198 | 48 | 17 | 575 | 535 | 270 | 155 | 10 | 108 | 180 |
EW5982 | 990 | 345 | 216 | 289 | 45 | 99 | 198 | 48 | 17 | 575 | 535 | 270 | 155 | 10 | 108 | 180 |
EW5982G | 990 | 345 | 216 | 289 | 45 | 99 | 198 | 48 | 17 | 575 | 535 | 270 | 155 | 10 | 108 | 180 |
EW5985 | 1000 | 345 | 240 | 289 | 45 | 99 | 198 | 48 | 17 | 575 | 535 | 270 | 155 | 10 | 108 | 180 |
EW5985G | 1000 | 345 | 240 | 289 | 45 | 99 | 198 | 48 | 17 | 575 | 535 | 270 | 155 | 10 | 108 | 180 |
EW5986 | 1000 | 345 | 216 | 289 | 45 | 99 | 198 | 48 | 17 | 575 | 535 | 270 | 155 | 10 | 108 | 180 |
EW5986G | 1000 | 345 | 216 | 289 | 45 | 99 | 198 | 48 | 17 | 575 | 535 | 270 | 155 | 10 | 108 | 180 |
EW5991 | 2000 | 440 | 240 | 358 | 61 | 173 | 200 | 67 | 20 | 600 | 550 | 385 | 171 | 15 | 146 | 245 |
EW5991G | 2000 | 440 | 240 | 358 | 61 | 173 | 200 | 67 | 20 | 600 | 550 | 385 | 171 | 15 | 146 | 245 |
EW5992 | 2000 | 440 | 216 | 358 | 61 | 173 | 200 | 67 | 20 | 600 | 550 | 385 | 171 | 15 | 146 | 245 |
EW5992G | 2000 | 440 | 216 | 358 | 61 | 173 | 200 | 67 | 20 | 600 | 550 | 385 | 171 | 15 | 146 | 245 |
EW5996 | 3200 | 525 | 198 | 443 | 61 | 193 | 257 | 75 | 20 | 600 | 550 | 405 | 191 | 15 | 216 | 370 |
EW5996G | 3200 | 525 | 198 | 443 | 61 | 193 | 257 | 75 | 20 | 600 | 550 | 405 | 191 | 15 | 216 | 370 |
* Abmessungen in Klammern für Seitenschild Lagerseite