Elektroseilwinde Typ WE
- Tragfähigkeit 100 - 630 kg
- Seil 5 - 8 mm
- Seilgeschwindigkeit 3 - 36 m/min
- gerillte Trommel
- Triebwerkgruppe 2m
- Einschaltdauer 40 %
- Schutzart IP 54
Leistungsdaten:
Artikel | Trag- | Seildurch- | Seil- m/min. | Motor- | Seilaufnahme m 1.Lage | Seilaufnahme m 2.Lage | Gewicht |
EWE0112 | 100 | 5 | 36 | 0,75 | 23 | 48,2 | 57 |
EWE0114 | 160 | 6 | 18 | 0,55 | 19,4 | 41,2 | 57 |
EWE0116 | 160 | 6 | 12 | 0,37 | 19,4 | 41,2 | 57 |
EWE0118 | 160 | 6 | 9 | 0,27 | 19,4 | 41,2 | 57 |
EWE0122 | 180 | 6 | 20 | 0,75 | 19,4 | 41,2 | 57 |
EWE0124 | 250 | 6 | 10 | 0,55 | 19,4 | 41,2 | 57 |
EWE0126 | 250 | 6 | 6 | 0,37 | 19,4 | 41,2 | 57 |
EWE0128 | 250 | 6 | 5 | 0,27 | 19,4 | 41,2 | 57 |
EWE0514 | 500 | 8 | 18 | 1,9 | 22,2 | 47,3 | 109 |
EWE0516 | 500 | 8 | 12 | 1,3 | 22,2 | 47,3 | 109 |
EWE0518 | 500 | 8 | 9 | 0,88 | 22,2 | 47,3 | 109 |
EWE0524 | 250 | 6 | 34 | 1,9 | 29,2 | 61,2 | 109 |
EWE0526 | 250 | 6 | 22 | 1,3 | 29,2 | 61,2 | 109 |
EWE0528 | 250 | 6 | 17 | 0,88 | 29,2 | 61,2 | 109 |
EWE0554 | 630 | 8 | 4,5 | 0,66 | 22,2 | 47,3 | 109 |
EWE0556 | 630 | 8 | 3 | 0,44 | 22,2 | 47,3 | 109 |
EWE0564 | 380 | 8 | 8 | 0,66 | 22,2 | 47,3 | 109 |
EWE0566 | 380 | 8 | 5,5 | 0,44 | 22,2 | 47,3 | 109 |
EWE1014 | 1000 | 12 | 18 | 3,9 | 25,2 | 54,2 | 240 |
EWE1016 | 1000 | 12 | 12 | 2,5 | 25,2 | 54,2 | 240 |
EWE1018 | 1000 | 12 | 9 | 1,8 | 25,2 | 54,2 | 240 |
EWE1024 | 750 | 12 | 27 | 3,9 | 25,2 | 54,2 | 240 |
EWE1026 | 750 | 12 | 18 | 2,5 | 25,2 | 54,2 | 240 |
EWE1028 | 750 | 12 | 13,5 | 1,8 | 25,2 | 54,2 | 240 |
EWE1034 | 500 | 9 | 36 | 3,9 | 34,9 | 73,7 | 240 |
EWE1054 | 1250 | 12 | 4,5 | 1,32 | 25,2 | 54,2 | 240 |
EWE1056 | 1250 | 12 | 3 | 0,88 | 25,2 | 54,2 | 240 |
EWE1064 | 1000 | 12 | 6,3 | 1,32 | 25,2 | 54,2 | 240 |
EWE1066 | 1000 | 12 | 4 | 0,88 | 25,2 | 54,2 | 240 |
EWE2014 | 1800 | 16 | 21 | 7,8 | 31,8 | 68,5 | 445 |
EWE2016 | 2000 | 16 | 14 | 6,1 | 31,8 | 68,5 | 445 |
EWE2018 | 2000 | 16 | 10,5 | 4,3 | 31,8 | 68,5 | 445 |
EWE2024 | 1250 | 12 | 32 | 7,8 | 43,5 | 91,9 | 445 |
EWE2026 | 1250 | 12 | 22 | 6,1 | 43,5 | 91,9 | 445 |
EWE2028 | 1250 | 12 | 16 | 4,3 | 43,5 | 91,9 | 445 |
EWE2054 | 2500 | 18 | 4,5 | 2,6 | 26,3 | 57,4 | 445 |
EWE2056 | 2500 | 18 | 3 | 1,7 | 26,3 | 57,4 | 445 |
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | S* | V | W | X | Z |
EWE0112 | 355 | 220 | 17 | 203 | 254 | 401 | 275 | 277 | 141 | 452 | 234 | 60 | 55 | 249 | 280 | 203 | M12 | 51 | 23 | 18 | 26 |
EWE0114 | 355 | 220 | 17 | 203 | 254 | 401 | 275 | 277 | 141 | 452 | 234 | 60 | 55 | 249 | 280 | 203 | M12 | 51 | 23 | 18 | 26 |
EWE0116 | 355 | 220 | 17 | 203 | 254 | 401 | 275 | 277 | 141 | 452 | 234 | 60 | 55 | 249 | 280 | 203 | M12 | 51 | 23 | 18 | 26 |
EWE0118 | 355 | 220 | 17 | 203 | 254 | 401 | 275 | 277 | 141 | 452 | 234 | 60 | 55 | 249 | 280 | 203 | M12 | 51 | 23 | 18 | 26 |
EWE0122 | 355 | 220 | 17 | 203 | 254 | 401 | 275 | 277 | 141 | 452 | 234 | 60 | 55 | 249 | 280 | 203 | M12 | 51 | 23 | 18 | 26 |
EWE0124 | 355 | 220 | 17 | 203 | 254 | 401 | 275 | 277 | 141 | 452 | 234 | 60 | 55 | 249 | 280 | 203 | M12 | 51 | 23 | 18 | 26 |
EWE0126 | 355 | 220 | 17 | 203 | 254 | 401 | 275 | 277 | 141 | 452 | 234 | 60 | 55 | 249 | 280 | 203 | M12 | 51 | 23 | 18 | 26 |
EWE0128 | 355 | 220 | 17 | 203 | 254 | 401 | 275 | 277 | 141 | 452 | 234 | 60 | 55 | 249 | 280 | 203 | M12 | 51 | 23 | 18 | 26 |
EWE0514 | 435 | 270 | 25 | 257 | 325 | 485 | 338 | 350 | 178 | 524 | 274 | 72 | 68 | 275 | 353 | 249 | M16 | 39 | 25 | 27 | 40 |
EWE0516 | 435 | 270 | 25 | 257 | 325 | 485 | 338 | 350 | 178 | 524 | 274 | 72 | 68 | 275 | 353 | 249 | M16 | 39 | 25 | 27 | 40 |
EWE0518 | 435 | 270 | 25 | 257 | 325 | 485 | 338 | 350 | 178 | 524 | 274 | 72 | 68 | 275 | 353 | 249 | M16 | 39 | 25 | 27 | 40 |
EWE0524 | 435 | 270 | 25 | 257 | 325 | 485 | 338 | 350 | 178 | 524 | 274 | 72 | 68 | 275 | 353 | 249 | M16 | 39 | 25 | 27 | 40 |
EWE0526 | 435 | 270 | 25 | 257 | 325 | 485 | 338 | 350 | 178 | 524 | 274 | 72 | 68 | 275 | 353 | 249 | M16 | 39 | 25 | 27 | 40 |
EWE0528 | 435 | 270 | 25 | 257 | 325 | 485 | 338 | 350 | 178 | 524 | 274 | 72 | 68 | 275 | 353 | 249 | M16 | 39 | 25 | 27 | 40 |
EWE0554 | 435 | 270 | 25 | 257 | 325 | 485 | 338 | 350 | 178 | 524 | 274 | 72 | 68 | 275 | 353 | 249 | M16 | 39 | 25 | 27 | 40 |
EWE0556 | 435 | 270 | 25 | 257 | 325 | 485 | 338 | 350 | 178 | 524 | 274 | 72 | 68 | 275 | 353 | 249 | M16 | 39 | 25 | 27 | 40 |
EWE0564 | 435 | 270 | 25 | 257 | 325 | 485 | 338 | 350 | 178 | 524 | 274 | 72 | 68 | 275 | 353 | 249 | M16 | 39 | 25 | 27 | 40 |
EWE0566 | 435 | 270 | 25 | 257 | 325 | 485 | 338 | 350 | 178 | 524 | 274 | 72 | 68 | 275 | 353 | 249 | M16 | 39 | 25 | 27 | 40 |
EWE1014 | 572 | 360 | 30 | 330 | 437 | 648 | 443 | 468 | 238 | 692 | 365 | 102 | 83 | 357 | 472 | 335 | M20 | 44 | 38 | 28 | 51 |
EWE1016 | 572 | 360 | 30 | 330 | 437 | 648 | 443 | 468 | 238 | 692 | 365 | 102 | 83 | 357 | 472 | 335 | M20 | 44 | 38 | 28 | 51 |
EWE1018 | 572 | 360 | 30 | 330 | 437 | 648 | 443 | 468 | 238 | 692 | 365 | 102 | 83 | 357 | 472 | 335 | M20 | 44 | 38 | 28 | 51 |
EWE1024 | 572 | 360 | 30 | 330 | 437 | 648 | 443 | 468 | 238 | 692 | 365 | 102 | 83 | 357 | 472 | 335 | M20 | 44 | 38 | 28 | 51 |
EWE1026 | 572 | 360 | 30 | 330 | 437 | 648 | 443 | 468 | 238 | 692 | 365 | 102 | 83 | 357 | 472 | 335 | M20 | 44 | 38 | 28 | 51 |
EWE1028 | 572 | 360 | 30 | 330 | 437 | 648 | 443 | 468 | 238 | 692 | 365 | 102 | 83 | 357 | 472 | 335 | M20 | 44 | 38 | 28 | 51 |
EWE1034 | 572 | 360 | 30 | 330 | 437 | 648 | 443 | 468 | 238 | 692 | 365 | 102 | 83 | 357 | 472 | 335 | M20 | 44 | 38 | 28 | 51 |
EWE1054 | 572 | 360 | 30 | 330 | 437 | 648 | 443 | 468 | 238 | 692 | 365 | 102 | 83 | 357 | 472 | 335 | M20 | 44 | 38 | 28 | 51 |
EWE1056 | 572 | 360 | 30 | 330 | 437 | 648 | 443 | 468 | 238 | 692 | 365 | 102 | 83 | 357 | 472 | 335 | M20 | 44 | 38 | 28 | 51 |
EWE1064 | 572 | 360 | 30 | 330 | 437 | 648 | 443 | 468 | 238 | 692 | 365 | 102 | 83 | 357 | 472 | 335 | M20 | 44 | 38 | 28 | 51 |
EWE1066 | 572 | 360 | 30 | 330 | 437 | 648 | 443 | 468 | 238 | 692 | 365 | 102 | 83 | 357 | 472 | 335 | M20 | 44 | 38 | 28 | 51 |
EWE2014 | 720 | 460 | 33 | 430 | 540 | 804 | 556 | 590 | 298 | 861 | 475 | 120 | 96 | 446 | 593 | 415 | M24 | 57 | 38 | 32 | 57 |
EWE2016 | 720 | 460 | 33 | 430 | 540 | 804 | 556 | 590 | 298 | 861 | 475 | 120 | 96 | 446 | 593 | 415 | M24 | 57 | 38 | 32 | 57 |
EWE2018 | 720 | 460 | 33 | 430 | 540 | 804 | 556 | 590 | 298 | 861 | 475 | 120 | 96 | 446 | 593 | 415 | M24 | 57 | 38 | 32 | 57 |
EWE2024 | 720 | 460 | 33 | 430 | 540 | 804 | 556 | 590 | 298 | 861 | 475 | 120 | 96 | 446 | 593 | 415 | M24 | 57 | 38 | 32 | 57 |
EWE2026 | 720 | 460 | 33 | 430 | 540 | 804 | 556 | 590 | 298 | 861 | 475 | 120 | 96 | 446 | 593 | 415 | M24 | 57 | 38 | 32 | 57 |
EWE2028 | 720 | 460 | 33 | 430 | 540 | 804 | 556 | 590 | 298 | 861 | 475 | 120 | 96 | 446 | 593 | 415 | M24 | 57 | 38 | 32 | 57 |
EWE2054 | 720 | 460 | 33 | 430 | 540 | 804 | 556 | 590 | 298 | 861 | 475 | 120 | 96 | 446 | 593 | 415 | M24 | 57 | 38 | 32 | 57 |
EWE2056 | 720 | 460 | 33 | 430 | 540 | 804 | 556 | 590 | 298 | 861 | 475 | 120 | 96 | 446 | 593 | 415 | M24 | 57 | 38 | 32 | 57 |
* Bohrung für Schraube