Greifklemme Typ JSC1-2
- Tragfähigkeit 750 - 30000 kg
- Greifweite 13 - 150 mm
- für Bleche, Platten, Träger
- Heben und 180 Grad wenden
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen unter Last
Abmessungen [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit kg | Greifweite | B | D | E | F | G | H | J | Gewicht kg |
JSC1007013 | 750 | 0 - 13 | 47 | 202 | 30 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,7 |
JSC1010025 | 1000 | 0 - 25 | 56 | 263 | 45 | 141 | 47 | 37 | 15 | 3,5 |
JSC1020035 | 2000 | 0 - 35 | 78 | 336 | 64 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
JSC1030035 | 3000 | 0 - 35 | 78 | 336 | 64 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
JSC1045025 | 4500 | 0 - 25 | 85 | 423 | 70 | 203 | 77 | 60 | 20 | 15 |
JSC1045045 | 4500 | 0 - 45 | 85 | 425 | 70 | 228 | 78 | 60 | 20 | 16 |
JSC1060032 | 6000 | 0 - 32 | 114 | 490 | 75 | 225 | 78 | 78 | 20 | 19 |
JSC1060050 | 6000 | 0 - 50 | 114 | 490 | 75 | 259 | 78 | 82 | 20 | 21 |
JSC1075040 | 7500 | 0 - 40 | 111 | 530 | 75 | 246 | 82 | 76 | 20 | 24 |
JSC1075055 | 7500 | 0 - 55 | 111 | 522 | 75 | 267 | 86 | 70 | 20 | 26 |
JSC1090055 | 9000 | 0 - 55 | 111 | 522 | 75 | 267 | 86 | 70 | 20 | 27 |
JSC2060090 | 6000 | 40 - 90 | 114 | 486 | 75 | 275 | 78 | 70 | 20 | 21 |
JSC2075100 | 7500 | 50 - 100 | 111 | 524 | 75 | 312 | 86 | 70 | 20 | 26,5 |
JSC2090100 | 9000 | 50 - 100 | 111 | 522 | 75 | 312 | 86 | 70 | 20 | 27,5 |
Anwendungs- und Sicherheitshinweise |
|