Greifklemme Typ JSE
- Tragfähigkeit 750 - 7500 kg
- Greifweite 13 - 55 mm
- mit geradem Aufhängering oder Gelenk-Öse
- Sicherheitshebel und Gehäuse vernickelt
- für rostfreie Stähle und Konstruktionsteile
- Zahnring und -segment aus rostfreiem Sonderstahl
Abmessungen [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit kg | Greifweite | B | D | E | F | G | H | J | Gewicht kg |
JSE1007013 | 750 | 0 - 13 | 47 | 202 | 30 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,7 |
JSE1010025 | 1000 | 0 - 25 | 56 | 263 | 45 | 141 | 47 | 37 | 15 | 3,5 |
JSE1020035 | 2000 | 0 - 35 | 78 | 336 | 64 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
JSE1030035 | 3000 | 0 - 35 | 78 | 336 | 64 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
JSE1045045 | 4500 | 0 - 45 | 85 | 425 | 70 | 228 | 78 | 60 | 20 | 16 |
JSE1060050 | 6000 | 0 - 50 | 114 | 490 | 75 | 259 | 78 | 82 | 20 | 21 |
JSE1075055 | 7500 | 0 - 55 | 111 | 522 | 75 | 267 | 86 | 70 | 20 | 26 |
JSE2007013 | 750 | 0 - 13 | 47 | 203 | 30 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 |
JSE2010025 | 1000 | 0 - 25 | 56 | 292 | 50 | 141 | 47 | 37 | 15 | 3,8 |
JSE2020035 | 2000 | 0 - 35 | 78 | 372 | 70 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
JSE2030035 | 3000 | 0 - 35 | 78 | 372 | 70 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
JSE2045045 | 4500 | 0 - 45 | 85 | 431 | 70 | 228 | 78 | 60 | 20 | 16,5 |
JSE2060050 | 6000 | 0 - 50 | 114 | 527 | 78 | 259 | 78 | 82 | 32 | 24 |
JSE2075055 | 7500 | 0 - 55 | 111 | 560 | 78 | 267 | 86 | 70 | 32 | 28 |
Anwendungs- und Sicherheitshinweise |
|