Handkettenzug HZF mit Haspelfahrwerk
- Tragfähigkeit 500 - 5000 kg
- kompakte, stabile Stahlblechbauweise
- raumsparende 2-Bolzen Konstruktion
- Kipp- und Absturzsicherung
- wartungsfreie Laufrollen
- vollständig gekapselt
- drehbarer Lasthaken
- verzinkte Lastkette
- kleine Bauhöhe
- auch mit Überlastsicherung erhältlich
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit kg | Kettenstränge | Flanschbreite mm | kleinste Bauhöhe mm | Zugkraft max. daN | Handkettenabwicklung* m | Rollwiderstand daN | Zugkraft Haspel max. daN | Gewicht** kg |
HZF5005 | 500 | 1 | 50-146 | 260 | 26 | 32 | 15,5 | 6,5 | 19,2 |
HZF6005 | 500 | 1 | 50-146 | 260 | 26 | 32 | 15,5 | 6,5 | 19,2 |
HZF5010 | 1000 | 1 | 50-179 | 290 | 27 | 54 | 24 | 10 | 25,5 |
HZF6010 | 1000 | 1 | 50-179 | 290 | 27 | 54 | 24 | 10 | 25,5 |
HZF5020 | 2000 | 1 | 66-185 | 370 | 35 | 70 | 36 | 15 | 47,0 |
HZF6020 | 2000 | 1 | 66-185 | 370 | 35 | 70 | 36 | 15 | 47,0 |
HZF5030 | 3000 | 2 | 74-196 | 420 | 39 | 113 | 39 | 11 | 71,0 |
HZF6030 | 3000 | 2 | 74-196 | 420 | 39 | 113 | 39 | 11 | 71,0 |
HZF5050 | 5000 | 2 | 74-192 | 550 | 42 | 182 | 63 | 17 | 91,0 |
HZF6050 | 5000 | 2 | 74-192 | 550 | 42 | 182 | 63 | 17 | 91,0 |
* pro Meter Lastkettenhub
** bei Hub 3 m
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | B | C | D | E | F* | F** | H1 | J | K | K2 | L | M | N | O | X | Y | Z |
HZF5005 | 234 | 93 | 260 | 76 | 123 | 122 | 200 | 99 | 20 | 50 | 135 | 25 | 36 | 29 | 72 | 21 | 17 | 12 |
HZF6005 | 234 | 93 | 260 | 76 | 123 | 122 | 200 | 99 | 20 | 50 | 135 | 25 | 36 | 29 | 72 | 21 | 17 | 12 |
HZF5010 | 287 | 142 | 290 | 87 | 148 | 151 | 216 | 143 | 25 | 65 | 135 | 22 | 38 | 35 | 75 | 27 | 21 | 17 |
HZF6010 | 287 | 142 | 290 | 87 | 148 | 151 | 216 | 143 | 25 | 65 | 135 | 22 | 38 | 35 | 75 | 27 | 21 | 17 |
HZF5020 | 350 | 172 | 370 | 105 | 175 | 166 | 228 | 149 | 22 | 85 | 135 | 29 | 49 | 50 | 84 | 30 | 29 | 22 |
HZF6020 | 350 | 172 | 370 | 105 | 175 | 166 | 228 | 149 | 22 | 85 | 135 | 29 | 49 | 50 | 84 | 30 | 29 | 22 |
HZF5030 | 428 | 209 | 420 | 146 | 174 | 182 | 243 | 152 | 29 | 120 | 135 | 31 | 51 | 63 | 83 | 36 | 36 | 28 |
HZF6030 | 428 | 209 | 420 | 146 | 174 | 182 | 243 | 152 | 29 | 120 | 135 | 31 | 51 | 63 | 83 | 36 | 36 | 28 |
HZF5050 | 492 | 223 | 550 | 183 | 206 | 190 | 258 | 286 | 42 | 120 | 195 | 33 | 64 | 65 | 97 | 42 | 44 | 36 |
HZF6050 | 492 | 223 | 550 | 183 | 206 | 190 | 258 | 286 | 42 | 120 | 195 | 33 | 64 | 65 | 97 | 42 | 44 | 36 |
* Standard Flanschbreite
** größerer Lastbolzen