Haspelfahrwerk LK30
- Tragfähigkeit 500 - 20000 kg
- Flanschbreite 50 - 310 mm
- für parallele und geneigte Flansche
- kugelgelagerte Laufrollen
- Absturzsicherung
- kleine Bauhöhe
- optional: Vollverzinkung
- Flanschbreitenerweiterung als Zubehör erhältlich
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit kg | Flanschbreite mm | Flanschbreite* mm | kleinste Bauhöhe mm | Gewicht kg | Gewicht* kg |
LK300005 | 500 | 50-146 | 147 - 302 | 75 | 7,0 | 9,0 |
LK300010 | 1000 | 50-179 | 180 - 310 | 118 | 13,0 | 16,0 |
LK300020 | 2000 | 50-173 | 174 - 316 | 118 | 18,0 | 22,0 |
LK300032 | 3200 | 66-186 | 187 - 310 | 134 | 31,0 | 35,0 |
LK300050 | 5000 | 74-182 | 183 - 310 | 150 | 54,0 | 60,0 |
LK300063 | 6300 | 74-164 | 165 - 310 | 150 | 54,0 | 60,0 |
LK300075 | 7500 | 119-189 | 190 - 310 | 220 | 104,0 | 112,0 |
LK300100 | 10000 | 119-160 | 161 - 310 | 220 | 104,0 | 112,0 |
* mit Flanschbreitenerweiterung N1
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | C | C* | C1 | C1* | C2 | C3* | C4* | C5* | C7 | D | D1 | D2 |
LK300005 | 165 | 75 | 24 | 99 | 20 | 26 | 75 | 113 | 46 | 39 | 59 | 96 | 28 | 17 | 28 | 18 | 50 | 135 |
LK300010 | 232 | 110 | 31 | 110 | 20 | 32 | 118 | 151 | 69 | 56 | 83 | 134 | 33 | 17 | 40 | 24 | 65 | 135 |
LK300020 | 240 | 110 | 35 | 121 | 20 | 36 | 118 | 166 | 65 | 54 | 83 | 144 | 40 | 22 | 38 | 30 | 65 | 135 |
LK300032 | 315 | 148 | 44 | 146 | 23 | 46 | 134 | 200 | 76 | 63 | 107 | 170 | 52 | 30 | 43 | 36 | 83 | 195 |
LK300050 | 435 | 211 | 53 | 145 | 28 | 52 | 150 | 229 | 85 | 73 | 151 | 194 | 62 | 35 | 40 | 39 | 120 | 195 |
LK300063 | 435 | 211 | 53 | 145 | 28 | 52 | 150 | 229 | 85 | 73 | 151 | 194 | 62 | 35 | 40 | 39 | 120 | 195 |
LK300075 | 494 | 230 | 69 | 250 | 40 | 74 | 220 | 323 | 136 | 115 | 186 | 278 | 80 | 45 | 45 | 48 | 150 | 270 |
LK300100 | 494 | 230 | 69 | 250 | 40 | 74 | 220 | 323 | 136 | 115 | 186 | 278 | 80 | 45 | 45 | 48 | 150 | 270 |
* mit Flanschbreitenerweiterung N1


