Hubtisch Modell GEHL
- Tragfähigkeit 1000 - 6000 kg
- Hub 600 - 1600 mm
- wartungsarme Hydraulik mit Luft- und Ölfilter
- Notsenkvorrichtung und mech. Senksperre
- Senkgeschwindigkeit einstellbar
- Sicherheitskontaktleisten
- Leitungsbruchsicherung
- Schützsteuerung 24 V
- Netzanschluß 400 V
- Schutzart IP54
- preiswert und robust
- wartungsfreie Lager
- Überlastschutz
- Geräuscharm
Abmessungen [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit | Hub H2 | Bauhöhe H1 | Plattform LxB | Hubzeit | Motor | Gewicht |
GEHL10-80 | 1000 | 600 | 190 | 2000 x 800 | 14 | 0,75 | 250 |
GEHL10-100 | 1000 | 800 | 190 | 2500 x 800 | 20 | 0,75 | 380 |
GEHL10-125 | 1000 | 1000 | 220 | 3200 x 1000 | 32 | 0,75 | 550 |
GEHL20-80 | 2000 | 600 | 190 | 2000 x 800 | 28 | 0,75 | 300 |
GEHL20-100 | 2000 | 800 | 190 | 2500 x 1000 | 32 | 0,75 | 420 |
GEHL20-125 | 2000 | 1000 | 240 | 3200 x 1000 | 48 | 0,75 | 650 |
GEHL20-155 | 2000 | 1300 | 260 | 4000 x 1000 | 30 | 1,5 | 1000 |
GEHL20-195 | 2000 | 1600 | 320 | 5000 x 1500 | 30 | 3 | 1700 |
GEHL40-100 | 4000 | 780 | 220 | 2500 x 1000 | 30 | 1,5 | 580 |
GEHL40-125 | 4000 | 1000 | 240 | 3200 x 1000 | 48 | 1,5 | 720 |
GEHL40-160 | 4000 | 1300 | 320 | 4000 x 1250 | 30 | 3 | 1300 |
GEHL40-195 | 4000 | 1600 | 400 | 5000 x 1500 | 45 | 3 | 2000 |
GEHL60-125 | 6000 | 970 | 280 | 3200 x 1000 | 48 | 1,5 | 800 |
GEHL60-165 | 6000 | 1250 | 390 | 4000 x 1250 | 45 | 3 | 1600 |
GEHL60-195 | 6000 | 1600 | 420 | 5000 x 1500 | 55 | 3 | 2300 |


