Hubtisch Modell GEVL
- Tragfähigkeit 500 - 1000 kg
- Hubhöhe 800 - 3600 mm
- wartungsarme Hydraulik mit Luft- und Ölfilter
- Notsenkvorrichtung und mech. Senksperre
- Senkgeschwindigkeit einstellbar
- Sicherheitskontaktleisten
- Leitungsbruchsicherung
- Schützsteuerung 24 V
- Netzanschluß 400 V
- Schutzart IP54
- preiswert und robust
- wartungsfreie Lager
- Überlastschutz
- geräuscharm
Hubtisch GEVL
Durch die kompakten Hydraulikaggregate werden kleine Bauhöhen erreicht, die nur geringe Grubentiefen erfordern.
Starke Motore und Zylinder mit hartverchromten Kolbenstangen machen die Tische der Serie GEVL geeignet für harte Einsätze mit bis zu 100 Hubspielen pro Tag.
Alle GEVL Tische können auch problemlos für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb aufgerüstet werden.
Die Lieferung erfolgt komplett und einbaufertig incl. Steuertafel mit Not-Aus.
Abmessungen [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit | Hub H2 | Bauhöhe H1 | Plattform LxB | Hubzeit | Motor | Gewicht |
GEVL5-104* | 500 | 800 | 230 | 700 x 500 | 14 | 0,75 | 130 |
GEVL5-124* | 500 | 1000 | 240 | 800 x 700 | 14 | 0,75 | 140 |
GEVL5-140* | 500 | 1150 | 265 | 1000 x 800 | 12 | 0,75 | 200 |
GEVL5-188 | 500 | 1550 | 330 | 1250 x 900 | 16 | 0,75 | 270 |
GEVL5-242 | 500 | 2000 | 420 | 1600 x 1000 | 24 | 0,75 | 400 |
GEVL10-140* | 1000 | 1150 | 265 | 1000 x 800 | 24 | 0,75 | 230 |
GEVL10-188 | 1000 | 1550 | 330 | 1250 x 900 | 32 | 0,75 | 350 |
GEVL10-220 | 1000 | 1800 | 380 | 1500 x 1000 | 48 | 0,75 | 480 |
GEVL10-242 | 1000 | 2000 | 420 | 1600 x 1000 | 48 | 0,75 | 500 |
GEVL10-280 | 1000 | 2400 | 420 | 2000 x 1000 | 52 | 1,5 | 800 |
GEVL10-365 | 1000 | 3100 | 500 | 2500 x 1250 | 62 | 1,5 | 1150 |
GEVL10-438 | 1000 | 3600 | 700 | 3000 x 1500 | 67 | 3,0 | 1380 |
GEVL20-200 | 2000 | 1600 | 410 | 1400 x 1000 | 60 | 0,75 | 480 |
GEVL20-215 | 2000 | 1700 | 420 | 1500 x 1000 | 40 | 1,5 | 550 |
GEVL20-230 | 2000 | 1800 | 440 | 1600 x 1000 | 44 | 1,5 | 600 |
GEVL20-250 | 2000 | 2000 | 500 | 1800 x 1000 | 50 | 1,5 | 800 |
GEVL20-290 | 2000 | 2400 | 520 | 2000 x 1000 | 54 | 1,5 | 1000 |
GEVL20-320 | 2000 | 2700 | 450 | 2200 x 1250 | 32 | 3,0 | 1250 |
GEVL20-370 | 2000 | 3000 | 700 | 2500 x 1500 | 52 | 3,0 | 1400 |
GEVL20-438 | 2000 | 3600 | 700 | 3000 x 1500 | 62 | 3,0 | 1500 |
GEVL30-320 | 3000 | 2600 | 600 | 2200 x 1250 | 44 | 3,0 | 1450 |
GEVL30-370 | 3000 | 3000 | 700 | 2500 x 1500 | 52 | 3,0 | 1500 |
* mit separatem Motorpumpenaggregat