Industriekran Typ LDFM
- Tragfähigkeit 250 - 3000 kg
- 8 Auslegerpositionen
- drehbarer Wirbelhaken
- einfach klapp- und zerlegbar
- robuste, hochwertige Hydraulik
- schwenkbarer Betätigungshebel
- kompakte, solide Stahlkonstruktion
- hochwertige Polyamid Laufräder
- Lackierung RAL 5002
Tragfähigkeit bei Ausladung:
Artikel | D kg | D mm | D1 kg | D1 mm | D2 kg | D2 mm | D3 kg | D3 mm | D4 kg | D4 mm | D5 kg | D5 mm | D6 kg | D6 mm | D7 kg | D7 mm |
LDFM1010 | 1000 | 1440 | 950 | 1590 | 900 | 1740 | 600 | 1890 | 450 | 2040 | 350 | 2190 | 300 | 2340 | 250 | 2490 |
LDFM2010 | 1000 | 1440 | 950 | 1590 | 900 | 1740 | 600 | 1890 | 450 | 2040 | 350 | 2190 | 300 | 2340 | 250 | 2490 |
LDFM1020 | 2000 | 1450 | 1800 | 1600 | 1200 | 1750 | 800 | 1900 | 600 | 2050 | 500 | 2200 | 400 | 2350 | 350 | 2500 |
LDFM2020 | 2000 | 1450 | 1800 | 1600 | 1200 | 1750 | 800 | 1900 | 600 | 2050 | 500 | 2200 | 400 | 2350 | 350 | 2500 |
LDFM1030 | 3000 | 1450 | 2700 | 1600 | 2100 | 1750 | 1400 | 1900 | 1050 | 2050 | 850 | 2200 | 700 | 2350 | 600 | 2500 |
LDFM2030 | 3000 | 1450 | 2700 | 1600 | 2100 | 1750 | 1400 | 1900 | 1050 | 2050 | 850 | 2200 | 700 | 2350 | 600 | 2500 |
Abmessungen [mm]:
Artikel | E | F | H | I 1* | I 2** | L | M | N | T | Gewicht kg |
LDFM1010 | 150 | 1050 | 2150 | 750-3050 | 280-4050 | 2000 | 1500 | -- | 1540 | 245 |
LDFM2010 | 150 | 1050 | 2150 | 750-3050 | 280-4050 | 2000 | -- | 1100 | 1490 | 265 |
LDFM1020 | 150 | 1050 | 2240 | 750-3050 | 280-4050 | 2000 | 1500 | -- | 1400 | 330 |
LDFM2020 | 150 | 1050 | 2240 | 750-3050 | 280-4050 | 2000 | -- | 1300 | 1410 | 350 |
LDFM1030 | 150 | 1050 | 2260 | 750-3050 | 280-4050 | 2020 | 1500 | -- | 1450 | 460 |
LDFM2030 | 150 | 1050 | 2260 | 750-3050 | 280-4050 | 2030 | -- | 1300 | 1450 | 480 |
* Ausleger eingezogen ** Ausleger ausgezogen