Keilendklemme Typ SKE1/3
- für Seil 4 - 15 mm
- Nutzlast 500 - 12000 kg
- verzinkt
- mit Bolzen und Splint
Abmessungen [mm]:
Artikel | für Seil Ø | Nutzlast kg | Bohrung Ø | innere Breite | Gesamt- länge | Gewicht kg |
ähnlich DIN 43148 | ||||||
SKE101 | 2 - 3 | 50 | 7,5 | 8 | 66 | 0,1 |
SKE102 | 4 - 5 | 250 | 12 | 12 | 108 | 0,4 |
SKE103 | 6 - 7 | 500 | 14 | 14 | 150 | 0,8 |
SKE104 | 8 | 500 | 14 | 14 | 150 | 0,7 |
SKE105 | 9 - 12 | 500 | 14 | 14 | 150 | 0,7 |
SKE106 | 10 - 12 | 1000 | 17 | 17 | 163 | 0,8 |
SKE107 | 12 - 14 | 1000 | 17 | 17 | 163 | 0,8 |
SKE108 | 12 - 15 | 2500 | 20 | 20 | 220 | 2,6 |
nach EN 13411-6* | ||||||
SKE301 | 6 - 7 | 1800 | 16 | 14 | 152 | 0,9 |
SKE302 | 8 - 10 | 1800 | 16 | 14 | 152 | 0,9 |
SKE303 | 11 - 12 | 2200 | 17 | 17 | 163 | 1,2 |
SKE304 | 13 - 15 | 5000 | 20 | 21 | 218 | 2,3 |
SKE305 | 16 - 17 | 5500 | 25 | 24 | 273 | 6,3 |
SKE306 | 18 | 5500 | 25 | 24 | 273 | 6,3 |
SKE307 | 19 - 20 | 8000 | 25 | 29 | 276 | 7,5 |
SKE308 | 21 | 10000 | 33,5 | 30 | 370 | 12,9 |
SKE309 | 22 - 25 | 10000 | 33,5 | 30 | 370 | 12,9 |
SKE310 | 26 - 30 | 12000 | 48,5 | 37 | 486 | 27 |
Nicht in frostgefährdeten Bereichen einsetzbar.
* Gehäuse sind bis einschließlich Modell SKE304 gelb verzinkt