Kranarm teleskopierbar Typ MLD06
- Tragfähigkeit 3000 - 5000 kg
- inkl. Wirbellasthaken
- robuste Stahlkonstruktion
- mit Sicherheitswirbelhaken
- Konstruktion aus 6mm Stahlblech
Tragfähigkeit bei Ausladung:
Artikel | L1 mm | L1 kg | L2 mm | L2 kg | L3 mm | L3 kg | L4 mm | L4 kg | L5 mm | L5 kg | L6 mm | L6 kg | L7 mm | L7 kg | L8 mm | L8 kg | L9 mm | L9 kg | L10 mm | L10 kg |
MLD063037 | 3600 | 650 | 3300 | 780 | 3000 | 870 | 2700 | 1050 | 2400 | 1240 | 2100 | 1450 | 1800 | 1680 | 1500 | 2200 | 1100 | 3000 | -- | -- |
MLD065037 | 3600 | 1000 | 3300 | 1200 | 3000 | 1300 | 2700 | 1450 | 2400 | 1600 | 2100 | 1800 | 1800 | 2000 | 1500 | 2650 | 1100 | 3700 | 800 | 5000 |
MLD163037 | 3600 | 650 | 3300 | 780 | 3000 | 870 | 2700 | 1050 | 2400 | 1240 | 2100 | 1450 | 1800 | 1680 | 1500 | 2200 | 1100 | 3000 | -- | -- |
MLD165037 | 3600 | 1000 | 3300 | 1200 | 3000 | 1300 | 2700 | 1450 | 2400 | 1600 | 2100 | 1800 | 1800 | 2000 | 1500 | 2650 | 1100 | 3700 | 800 | 5000 |
MLD041016 | 2270 | 175 | 2090 | 200 | 1910 | 225 | 1730 | 250 | -- | -- | -- | -- | 1550 | 275 | 1345 | 350 | 755 | 1000 | -- | -- |
Abmessungen:
Artikel | Tragfähigkeit kg | L | H | E | A | B | C | D | Hakenöffnung | Gesamtbreite | Gewicht kg |
MLD063037 | 3000 | 2000-3720 | 480 | 600 | 188 | 478 | 102 | 88 | 32 | 490 | 160 |
MLD065037 | 5000 | 2000-3720 | 520 | 600 | 188 | 478 | 102 | 88 | 32 | 490 | 190 |
MLD163037 | 3000 | 2000-3720 | 480 | 600 | 188 | 478 | 102 | 88 | 32 | 490 | 160 |
MLD165037 | 5000 | 2000-3720 | 520 | 600 | 188 | 478 | 102 | 88 | 32 | 490 | 190 |
MLD041016 | 1000 | 1650-2370 | 925 | 500 | 220 | 600 | 160 | 77 | 23 | 620 | 62 |