Langhubzylinder Typ LLF
- Rücklaufunterstützung durch Feder
- Befestigungsbohrungen im Zylinderboden
- Kragengewinde
- Befestigungsgewinde in der Kolbenstange
- Austauschbares, gehärtetes Druckstück
- Hartverchromte Kolbenstange mit Endanschlag
- Betriebsdruck 700 kg/cm2
- Mit Schnellkupplung
Abmessungen [mm]:
Artikel | Presskraft | Hub | A | C | D | E | G | I | F (UNC) | H (UNC) | K (UNC) | Kolbenfläche | Ölvolumen | Gewicht |
LLF01005 | 10 | 54 | 121 | 175 | 60 | 36 | 32 | 39 | 2 1/4"-14 | 1"-8 | 5/16"-18 | 15,90 | 86 | 2,4 |
LLF01015 | 10 | 155 | 247 | 402 | 60 | 36 | 32 | 39 | 2 1/4"-14 | 1"-8 | 5/16"-18 | 15,90 | 247 | 4,7 |
LLF01025 | 10 | 257 | 352 | 609 | 60 | 36 | 32 | 39 | 2 1/4"-14 | 1"-8 | 5/16"-18 | 15,90 | 409 | 6,6 |
LLF01035 | 10 | 355 | 454 | 809 | 60 | 36 | 32 | 39 | 2 1/4"-14 | 1"-8 | 5/16"-18 | 15,90 | 565 | 8,4 |
LLF02226 | 23 | 261 | 379 | 640 | 85 | 56 | 45 | 58 | 3 5/16"-12 | 1 1/2"-16 | 1/2"-13 | 33,17 | 866 | 15,0 |
LLF02231 | 23 | 310 | 430 | 740 | 85 | 56 | 45 | 58 | 3 5/16"-12 | 1 1/2"-16 | 1/2"-13 | 33,17 | 1029 | 16,9 |
LLF02315 | 23 | 159 | 277 | 436 | 85 | 56 | 45 | 58 | 3 5/16"-12 | 1 1/2"-16 | 1/2"-13 | 33,17 | 528 | 11,2 |
LLF05016 | 50 | 160 | 285 | 445 | 127 | 80 | 55 | 95 | 5"-12 | -- | 1/2"-13 | 70,85 | 1134 | 25,5 |

