Lose Seilrolle Typ SRWZ10
- Seil 2 - 20 mm
- Seilzug 100 - 5000 kg
- wartungsfreies Gleitlager mit Fettkammer
- Rolle aus hochwertigem Grauguß
- Rillenprofil aus dem Vollen gedreht
- Triebwerkgruppe 1Bm bei Handbetrieb
- Triebwerkgruppe 1Am-2m bei Kraftbetrieb
Abmessungen [mm]:
Artikel | Seilzugkraft *kg | für Seil Ø mm | Rolle A | B | C | D | Gewicht kg |
SRWZ100 | 100 | 2 - 3 | 60 | 48 | 8 | 24 | 0,3 |
SRWZ105 | 150 | 3 - 4 | 90 | 72 | 14 | 32 | 0,5 |
SRWZ110 | 250 | 4 - 5 | 120 | 100 | 14 | 35 | 0,9 |
SRWZ120 | 500 | 5 - 6 | 150 | 125 | 22 | 40 | 1,5 |
SRWZ125 | 750 | 6 - 8 | 190 | 160 | 32 | 42 | 2,6 |
SRWZ130 | 1000 | 8 - 10 | 235 | 200 | 40 | 50 | 4,5 |
SRWZ135 | 1500 | 10 – 12 | 280 | 240 | 50 | 62 | 6,8 |
SRWZ140 | 2000 | 12 - 14 | 325 | 280 | 60 | 70 | 10,8 |
SRWZ150 | 3200 | 14 - 16 | 375 | 320 | 70 | 85 | 16,5 |
SRWZ160 | 5000 | 16 - 20 | 470 | 400 | 70 | 90 | 34,7 |
* für Handbetrieb. Bei Kraftbetrieb gilt:
90° Seilumlenkung = 75 % der Seilzugkraft
180° Seilumlenkung = 50 % der Seilzugkraft