Permanent Lasthebemagnet Typ PMT
				        - Tragfähigkeit 250 - 1000 kg
- besonders leicht
- 360 Grad dreh- und schwenkbarer Lastwirbel
- hohe Tragfähigkeiten bei dünnem Hebegut
- gehärtete, TiN-beschichtete Haftfläche                    
Leistungsdaten:
| Artikel | Tragfähigkeit* kg | magn. Auflagefläche Länge mm | magn. Auflagefläche Breite mm | 
| PMT025 | 250 | 135 | 65 | 
| PMT050 | 500 | 185 | 88 | 
| PMT100 | 1000 | 386 | 94 | 
* bei horizontalem Heben: Sicherheitsfaktor 1:3
Abmessungen [mm]:
| Artikel | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Gewicht kg | 
| PMT025 | 27 | 91 | 73 | 192 | 94 | 73 | 65 | 193 | 119 | 240 | 138 | 99 | 135 | 3,5 | 
| PMT050 | 38 | 118 | 143 | 248 | 102 | 64,5 | 88 | 216 | 105 | 295 | 175 | 122 | 185 | 7,3 | 
| PMT100 | 38 | 154 | 202 | 405 | 109,5 | 89 | 92 | 338 | 203 | 470 | 208 | 154 | 387 | 18 | 
 
                            

 
                                     
                                    