Abmessungen:
Artikel | Tragfähig- | Rad Ø mm | Radbreite mm | Naben- | Bohrung |
GH400202 | 200 | 260 | 85 | 60* | 20 |
GH400203 | 200 | 260 | 85 | 75* | 25 |
GH4002031 | 220 | 300 | 100 | 75* | 25 |
GH400204 | 250 | 400 | 100 | 75 | 25 |
GH400205 | 350 | 400 | 100 | 75 | 25 |
* versetzt
Abmessungen:
Artikel | Tragfähig- | Rad Ø mm | Radbreite mm | Naben- | Bohrung |
GH400202 | 200 | 260 | 85 | 60* | 20 |
GH400203 | 200 | 260 | 85 | 75* | 25 |
GH4002031 | 220 | 300 | 100 | 75* | 25 |
GH400204 | 250 | 400 | 100 | 75 | 25 |
GH400205 | 350 | 400 | 100 | 75 | 25 |
* versetzt