Ringschraube Typ RSB3 mit Sonder-Gewindelängen
- zum Anschlagen von Lasten
- Gewinde M8x39,5 - M30x183
- Tragfähigkeit 1000 - 12000 kg
- 360 Grad drehbar
- allseitig belastbar
- im fest verschraubten Zustand in Zugrichtung einstellbar
- Tragfähigkeitskennzeichnung
- Kennzeichnung der optimalen Belastungsrichtung
Abmessungen [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit kg | Gewinde M | L1 | L2 | A | B | C | D | E | G | K |
RSB308050 | 1000 | 8 x 39,5 | 11,5 | 28 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 9 | 45 |
RSB308060 | 1000 | 8 x 49,5 | 21,5 | 28 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 9 | 45 |
RSB308070 | 1000 | 8 x 59,5 | 31,5 | 28 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 9 | 45 |
RSB308080 | 1000 | 8 x 69,5 | 41,5 | 28 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 9 | 45 |
RSB308090 | 1000 | 8 x 79,5 | 51,5 | 28 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 9 | 45 |
RSB308100 | 1000 | 8 x 89,5 | 61,5 | 28 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 9 | 45 |
RSB308110 | 1000 | 8 x 99,5 | 71,5 | 28 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 9 | 45 |
RSB308120 | 1000 | 8 x 109,5 | 81,5 | 28 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 9 | 45 |
RSB308140 | 1000 | 8 x 129,5 | 101,5 | 28 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 9 | 45 |
RSB308150 | 1000 | 8 x 139,5 | 111,5 | 28 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 9 | 45 |
RSB308160 | 1000 | 8 x 149,5 | 121,5 | 28 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 9 | 45 |
RSB310050 | 1000 | 10 x 43,5 | 11,5 | 32 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 11 | 45 |
RSB310060 | 1000 | 10 x 53,5 | 21,5 | 32 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 11 | 45 |
RSB310070 | 1000 | 10 x 63,5 | 31,5 | 32 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 11 | 45 |
RSB310080 | 1000 | 10 x 73,5 | 41,5 | 32 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 11 | 45 |
RSB310090 | 1000 | 10 x 83,5 | 51,5 | 32 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 11 | 45 |
RSB310100 | 1000 | 10 x 93,5 | 61,5 | 32 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 11 | 45 |
RSB310110 | 1000 | 10 x 103,5 | 71,5 | 32 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 11 | 45 |
RSB310120 | 1000 | 10 x 113,5 | 81,5 | 32 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 11 | 45 |
RSB310130 | 1000 | 10 x 123,5 | 91,5 | 32 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 11 | 45 |
RSB310140 | 1000 | 10 x 133,5 | 101,5 | 32 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 11 | 45 |
RSB310150 | 1000 | 10 x 143,5 | 111,5 | 32 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 11 | 45 |
RSB310160 | 1000 | 10 x 153,5 | 121,5 | 32 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 11 | 45 |
RSB310180 | 1000 | 10 x 173,5 | 141,5 | 32 | 45 | 8 | 10 | 29 | 32 | 11 | 45 |
RSB312060 | 2000 | 12 x 52 | 16 | 36 | 54 | 11 | 11 | 34 | 44 | 14 | 56 |
RSB312070 | 2000 | 12 x 62 | 26 | 36 | 54 | 11 | 11 | 34 | 44 | 14 | 56 |
RSB312080 | 2000 | 12 x 72 | 36 | 36 | 54 | 11 | 11 | 34 | 44 | 14 | 56 |
RSB312090 | 2000 | 12 x 82 | 46 | 36 | 54 | 11 | 11 | 34 | 44 | 14 | 56 |
RSB312100 | 2000 | 12 x 92 | 56 | 36 | 54 | 11 | 11 | 34 | 44 | 14 | 56 |
RSB312110 | 2000 | 12 x 102 | 66 | 36 | 54 | 11 | 11 | 34 | 44 | 14 | 56 |
RSB312120 | 2000 | 12 x 112 | 76 | 36 | 54 | 11 | 11 | 34 | 44 | 14 | 56 |
RSB312130 | 2000 | 12 x 122 | 86 | 36 | 54 | 11 | 11 | 34 | 44 | 14 | 56 |
RSB312140 | 2000 | 12 x 132 | 96 | 36 | 54 | 11 | 11 | 34 | 44 | 14 | 56 |
RSB312150 | 2000 | 12 x 142 | 106 | 36 | 54 | 11 | 11 | 34 | 44 | 14 | 56 |
RSB312160 | 2000 | 12 x 152 | 116 | 36 | 54 | 11 | 11 | 34 | 44 | 14 | 56 |
RSB312180 | 2000 | 12 x 172 | 136 | 36 | 54 | 11 | 11 | 34 | 44 | 14 | 56 |
RSB316070 | 4000 | 16 x 61,5 | 17,5 | 44 | 60 | 13 | 15 | 39 | 56 | 18 | 65 |
RSB316080 | 4000 | 16 x 71,5 | 27,5 | 44 | 60 | 13 | 15 | 39 | 56 | 18 | 65 |
RSB316090 | 4000 | 16 x 81,5 | 37,5 | 44 | 60 | 13 | 15 | 39 | 56 | 18 | 65 |
RSB316100 | 4000 | 16 x 91,5 | 47,5 | 44 | 60 | 13 | 15 | 39 | 56 | 18 | 65 |
RSB316110 | 4000 | 16 x 101,5 | 57,5 | 44 | 60 | 13 | 15 | 39 | 56 | 18 | 65 |
RSB316120 | 4000 | 16 x 111,5 | 67,5 | 44 | 60 | 13 | 15 | 39 | 56 | 18 | 65 |
RSB316130 | 4000 | 16 x 121,5 | 77,5 | 44 | 60 | 13 | 15 | 39 | 56 | 18 | 65 |
RSB316140 | 4000 | 16 x 131,5 | 87,5 | 44 | 60 | 13 | 15 | 39 | 56 | 18 | 65 |
RSB316150 | 4000 | 16 x 141,5 | 97,5 | 44 | 60 | 13 | 15 | 39 | 56 | 18 | 65 |
RSB316160 | 4000 | 16 x 151,5 | 107,5 | 44 | 60 | 13 | 15 | 39 | 56 | 18 | 65 |
RSB316180 | 4000 | 16 x 171,5 | 127,5 | 44 | 60 | 13 | 15 | 39 | 56 | 18 | 65 |
RSB316200 | 4000 | 16 x 191,5 | 147,5 | 44 | 60 | 13 | 15 | 39 | 56 | 18 | 65 |
RSB316220 | 4000 | 16 x 211,5 | 167,5 | 44 | 60 | 13 | 15 | 39 | 56 | 18 | 65 |
RSB320070 | 6000 | 20 x 59,5 | -- | 59,5 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 22 | 70 |
RSB320080 | 6000 | 20 x 69,5 | 17,5 | 52 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 22 | 70 |
RSB320090 | 6000 | 20 x 79,5 | 27,5 | 52 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 22 | 70 |
RSB320100 | 6000 | 20 x 89,5 | 37,5 | 52 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 22 | 70 |
RSB320110 | 6000 | 20 x 99,5 | 47,5 | 52 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 22 | 70 |
RSB320120 | 6000 | 20 x 109,5 | 57,5 | 52 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 22 | 70 |
RSB320130 | 6000 | 20 x 119,5 | 67,5 | 52 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 22 | 70 |
RSB320140 | 6000 | 20 x 129,5 | 77,5 | 52 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 22 | 70 |
RSB320150 | 6000 | 20 x 139,5 | 87,5 | 52 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 22 | 70 |
RSB320160 | 6000 | 20 x 149,5 | 97,5 | 52 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 22 | 70 |
RSB320180 | 6000 | 20 x 169,5 | 117,5 | 52 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 22 | 70 |
RSB320200 | 6000 | 20 x 189,5 | 137,5 | 52 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 22 | 70 |
RSB324100 | 8000 | 24 x 86,5 | 26,5 | 60 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 26 | 88 |
RSB324110 | 8000 | 24 x 96,5 | 36,5 | 60 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 26 | 88 |
RSB324120 | 8000 | 24 x 106,5 | 46,5 | 60 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 26 | 88 |
RSB324130 | 8000 | 24 x 116,5 | 56,5 | 60 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 26 | 88 |
RSB324140 | 8000 | 24 x 126,5 | 66,5 | 60 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 26 | 88 |
RSB324150 | 8000 | 24 x 136,5 | 76,5 | 60 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 26 | 88 |
RSB324160 | 8000 | 24 x 146,5 | 86,5 | 60 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 26 | 88 |
RSB324180 | 8000 | 24 x 166,5 | 106,5 | 60 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 26 | 88 |
RSB324200 | 8000 | 24 x 186,5 | 126,5 | 60 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 26 | 88 |
RSB324220 | 8000 | 24 x 206,5 | 146,5 | 60 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 26 | 88 |
RSB330110 | 12000 | 30 x 93 | 21 | 72 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 33 | 106 |
RSB330120 | 12000 | 30 x 103 | 31 | 72 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 33 | 106 |
RSB330130 | 12000 | 30 x 113 | 41 | 72 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 33 | 106 |
RSB330200 | 12000 | 30 x 183 | 111 | 72 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 33 | 106 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RSB308050 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB308060 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB308070 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB308080 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB308090 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB308100 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB308110 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB308120 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB308140 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB308150 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB308160 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB310050 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB310060 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB310070 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB310080 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB310090 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB310100 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB310110 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB310120 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB310130 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB310140 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB310150 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB310160 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB310180 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB312060 | 2000 | 750 | 1500 | 4000 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 |
RSB312070 | 2000 | 750 | 1500 | 4000 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 |
RSB312080 | 2000 | 750 | 1500 | 4000 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 |
RSB312090 | 2000 | 750 | 1500 | 4000 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 |
RSB312100 | 2000 | 750 | 1500 | 4000 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 |
RSB312110 | 2000 | 750 | 1500 | 4000 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 |
RSB312120 | 2000 | 750 | 1500 | 4000 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 |
RSB312130 | 2000 | 750 | 1500 | 4000 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 |
RSB312140 | 2000 | 750 | 1500 | 4000 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 |
RSB312150 | 2000 | 750 | 1500 | 4000 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 |
RSB312160 | 2000 | 750 | 1500 | 4000 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 |
RSB312180 | 2000 | 750 | 1500 | 4000 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 |
RSB316070 | 4000 | 1500 | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSB316080 | 4000 | 1500 | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSB316090 | 4000 | 1500 | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSB316100 | 4000 | 1500 | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSB316110 | 4000 | 1500 | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSB316120 | 4000 | 1500 | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSB316130 | 4000 | 1500 | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSB316140 | 4000 | 1500 | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSB316150 | 4000 | 1500 | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSB316160 | 4000 | 1500 | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSB316180 | 4000 | 1500 | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSB316200 | 4000 | 1500 | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSB316220 | 4000 | 1500 | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSB320070 | 6000 | 2300 | 4600 | 12000 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
RSB320080 | 6000 | 2300 | 4600 | 12000 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
RSB320090 | 6000 | 2300 | 4600 | 12000 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
RSB320100 | 6000 | 2300 | 4600 | 12000 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
RSB320110 | 6000 | 2300 | 4600 | 12000 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
RSB320120 | 6000 | 2300 | 4600 | 12000 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
RSB320130 | 6000 | 2300 | 4600 | 12000 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
RSB320140 | 6000 | 2300 | 4600 | 12000 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
RSB320150 | 6000 | 2300 | 4600 | 12000 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
RSB320160 | 6000 | 2300 | 4600 | 12000 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
RSB320180 | 6000 | 2300 | 4600 | 12000 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
RSB320200 | 6000 | 2300 | 4600 | 12000 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
RSB324100 | 8000 | 3200 | 6400 | 16000 | 4480 | 3200 | 6700 | 4800 |
RSB324110 | 8000 | 3200 | 6400 | 16000 | 4480 | 3200 | 6700 | 4800 |
RSB324120 | 8000 | 3200 | 6400 | 16000 | 4480 | 3200 | 6700 | 4800 |
RSB324130 | 8000 | 3200 | 6400 | 16000 | 4480 | 3200 | 6700 | 4800 |
RSB324140 | 8000 | 3200 | 6400 | 16000 | 4480 | 3200 | 6700 | 4800 |
RSB324150 | 8000 | 3200 | 6400 | 16000 | 4480 | 3200 | 6700 | 4800 |
RSB324160 | 8000 | 3200 | 6400 | 16000 | 4480 | 3200 | 6700 | 4800 |
RSB324180 | 8000 | 3200 | 6400 | 16000 | 4480 | 3200 | 6700 | 4800 |
RSB324200 | 8000 | 3200 | 6400 | 16000 | 4480 | 3200 | 6700 | 4800 |
RSB324220 | 8000 | 3200 | 6400 | 16000 | 4480 | 3200 | 6700 | 4800 |
RSB330110 | 12000 | 4500 | 9000 | 24000 | 6300 | 4500 | 9400 | 6700 |
RSB330120 | 12000 | 4500 | 9000 | 24000 | 6300 | 4500 | 9400 | 6700 |
RSB330130 | 12000 | 4500 | 9000 | 24000 | 6300 | 4500 | 9400 | 6700 |
RSB330200 | 12000 | 4500 | 9000 | 24000 | 6300 | 4500 | 9400 | 6700 |
Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.