Rollenbock Typ SRWZ20
- Seil 2 - 20 mm
- Seilzug 100 - 5000 kg
- wartungsfreies Gleitlager
- Rolle aus Grauguß
- Triebwerkgruppe 1Bm bei Handbetrieb
- Triebwerkgruppe 1Am-2m bei Kraftbetrieb
Abmessungen [mm]:
Artikel | Seilzugkraft *kg | für Seil Ø mm | Rolle A | B | C | D | E | F | G | H | I | Gewicht kg |
SRWZ200 | 100 | 2 - 3 | 60 | 48 | 44 | 56 | 30 | 42 | 8 | 40 | 7 | 0,9 |
SRWZ205 | 150 | 3 - 4 | 90 | 72 | 66 | 84 | 44 | 62 | 10 | 57 | 9 | 1,3 |
SRWZ210 | 250 | 4 - 5 | 120 | 100 | 74 | 92 | 50 | 70 | 13 | 75 | 11,5 | 1,8 |
SRWZ220 | 500 | 5 - 6 | 150 | 125 | 82 | 115 | 55 | 88 | 15 | 92 | 11,5 | 3 |
SRWZ225 | 750 | 6 - 8 | 190 | 160 | 95 | 150 | 65 | 120 | 17 | 115 | 14 | 5,7 |
SRWZ230 | 1000 | 8 - 10 | 235 | 200 | 108 | 187 | 70 | 150 | 20 | 138 | 18 | 10 |
SRWZ235 | 1500 | 10 - 12 | 280 | 240 | 120 | 220 | 80 | 180 | 22 | 164 | 18 | 15,3 |
SRWZ240 | 2000 | 12 - 14 | 325 | 280 | 143 | 260 | 95 | 212 | 25 | 190 | 23 | 24,3 |
SRWZ250 | 3200 | 14 - 16 | 375 | 320 | 185 | 300 | 95 | 240 | 22 | 212 | 26 | 46 |
SRWZ260 | 5000 | 16 - 20 | 470 | 400 | 225 | 380 | 125 | 310 | 30 | 270 | 33 | 87 |
* für Handbetrieb. Bei Kraftbetrieb gilt:
90° Seilumlenkung = 75 % der Seilzugkraft
180° Seilumlenkung = 50 % der Seilzugkraft