Rollfahrwerk LK20
- Tragfähigkeit 500 - 10000 kg
- Flanschbreite 50 - 189 mm
- ohne mechanischen Vorschub
- für parallele und geneigte Flansche
- kugelgelagerte Laufrollen
- Absturzsicherung
- kleine Bauhöhe
- optional: Vollverzinkung
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit kg | Flanschbreite mm | kleinste Bauhöhe mm | Gewicht kg |
LK20005 | 500 | 50-146 | 75 | 4,1 |
LK20010 | 1000 | 50-179 | 118 | 6,8 |
LK20020 | 2000 | 50-173 | 118 | 7,8 |
LK20032 | 3200 | 66-186 | 134 | 16,6 |
LK20050 | 5000 | 74-182 | 150 | 31,5 |
LK20063 | 6300 | 74-164 | 150 | 31,5 |
LK20075 | 7500 | 119-189 | 220 | 69 |
LK20100 | 10000 | 119-160 | 220 | 88 |
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | A2 | B1 | B3 | B4* | B5 | C | C1 | C2 | C7 | D | D1 |
LK20005 | 165 | 75 | 24 | 20 | 26 | 97 | 75 | 46 | 55 | 28 | 18 | 50 |
LK20010 | 232 | 110 | 31 | 20 | 32 | 126 | 118 | 69 | 78 | 40 | 24 | 65 |
LK20020 | 240 | 110 | 35 | 20 | 36 | 141 | 118 | 65 | 78 | 38 | 30 | 65 |
LK20032 | 315 | 148 | 44 | 23 | 46 | 149 | 134 | 76 | 99 | 43 | 36 | 83 |
LK20050 | 435 | 211 | 53 | 28 | 52 | 153 | 150 | 85 | 135 | 40 | 39 | 120 |
LK20063 | 435 | 211 | 53 | 28 | 52 | 153 | 150 | 85 | 135 | 40 | 39 | 120 |
LK20075 | 494 | 230 | 69 | 40 | 74 | 183 | 220 | 136 | 168 | 45 | 48 | 150 |
LK20100 | 494 | 230 | 69 | 40 | 74 | 183 | 220 | 136 | 168 | 45 | 48 | 150 |
* bei kleinster Flanschbreite