Rollfahrwerk LK20
- Tragfähigkeit 500 - 10000 kg
- Flanschbreite 50 - 189 mm
- ohne mechanischen Vorschub
- für parallele und geneigte Flansche
- kugelgelagerte Laufrollen
- Absturzsicherung
- kleine Bauhöhe
- optional: Vollverzinkung
- Flanschbreitenerweiterung als Zubehör erhältlich
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit kg | Flanschbreite mm | Flanschbreite* mm | kleinste Bauhöhe mm | Gewicht kg | Gewicht* kg |
LK20005 | 500 | 50-146 | 147 - 302 | 75 | 4,1 | 4,5 |
LK20010 | 1000 | 50-179 | 180 - 310 | 118 | 6,8 | 8,5 |
LK20020 | 2000 | 50-173 | 174 - 316 | 118 | 7,8 | 9,9 |
LK20032 | 3200 | 66-186 | 187 - 310 | 134 | 16,6 | 19,9 |
LK20050 | 5000 | 74-182 | 183 - 310 | 150 | 31,5 | 39,4 |
LK20063 | 6300 | 74-164 | 165 - 310 | 150 | 31,5 | 39,4 |
LK20075 | 7500 | 119-189 | 190 - 310 | 220 | 69 | 71 |
LK20100 | 10000 | 119-160 | 161 - 310 | 220 | 88 | 91 |
* mit Flanschbreitenerweiterung N1
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | A2 | B1 | B3 | B4** | B5 | B5* | C | C* | C1 | C1* | C2 | C3* | C4* | C5* | C7 | D | D1 |
LK20005 | 165 | 75 | 24 | 20 | 26 | 97 | 127 | 75 | 113 | 46 | 39 | 55 | 96 | 28 | 17 | 28 | 18 | 50 |
LK20010 | 232 | 110 | 31 | 20 | 32 | 126 | 126 | 118 | 151 | 69 | 56 | 78 | 134 | 33 | 17 | 40 | 24 | 65 |
LK20020 | 240 | 110 | 35 | 20 | 36 | 141 | 141 | 118 | 166 | 65 | 54 | 78 | 144 | 40 | 22 | 38 | 30 | 65 |
LK20032 | 315 | 148 | 44 | 23 | 46 | 149 | 152 | 134 | 200 | 76 | 63 | 99 | 170 | 52 | 30 | 43 | 36 | 83 |
LK20050 | 435 | 211 | 53 | 28 | 52 | 153 | 167 | 150 | 229 | 85 | 73 | 135 | 194 | 62 | 35 | 40 | 39 | 120 |
LK20063 | 435 | 211 | 53 | 28 | 52 | 153 | 167 | 150 | 229 | 85 | 73 | 135 | 194 | 62 | 35 | 40 | 39 | 120 |
LK20075 | 494 | 230 | 69 | 40 | 74 | 183 | 211 | 220 | 323 | 136 | 115 | 168 | 278 | 80 | 45 | 45 | 48 | 150 |
LK20100 | 494 | 230 | 69 | 40 | 74 | 183 | 211 | 220 | 323 | 136 | 115 | 168 | 278 | 80 | 45 | 45 | 48 | 150 |
* mit Flanschbreitenerweiterung N1
** bei kleinster Flanschbreite


