Seilschlaufe S1LA
- mit gepresster Gewindehülse
- metrisches Gewinde M 10 - M52
- Tragfähigkeit 400 - 12500 kg
- kostengünstige Alternative zu klassischen Anschlagpunkten
Abmessungen:
Artikel | Gewinde AxB | Höhe H mm | Seil mm | Gewicht kg |
S1LA010 | M10 x 20 | 130 | 5 | 0,04 |
S1LA012 | M12 x 22 | 155 | 6 | 0,07 |
S1LA014 | M14 x 24 | 155 | 7 | 0,08 |
S1LA016 | M16 x 27 | 155 | 8 | 0,14 |
S1LA018 | M18 x 34 | 190 | 9 | 0,19 |
S1LA020 | M20 x 35 | 215 | 10 | 0,27 |
S1LA024 | M24 x 37 | 255 | 12 | 0,38 |
S1LA030 | M30 x 50 | 300 | 16 | 0,9 |
S1LA036 | M36 x 65 | 340 | 18 | 1,37 |
S1LA042 | M42 x 70 | 425 | 20 | 1,97 |
S1LA052 | M52 x 80 | 480 | 26 | 3,51 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | Seil mm | direkt | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||
|
| 0° | 0° | >0–45 | >45–60 | >0–45° | >45–60° |
S1LA010 | 5 | 400 | 800 | 560 | - | 840 | - |
S1LA012 | 6 | 500 | 1000 | 700 | - | 1050 | - |
S1LA014 | 7 | 800 | 1600 | 1120 | - | 1680 | - |
S1LA016 | 8 | 1200 | 2400 | 1680 | - | 2520 | - |
S1LA018 | 9 | 1600 | 3200 | 2240 | - | 3360 | - |
S1LA020 | 10 | 2000 | 4000 | 2800 | - | 4200 | - |
S1LA024 | 12 | 2500 | 5000 | 3500 | - | 5250 | - |
S1LA030 | 16 | 4000 | 8000 | 5600 | - | 8400 | - |
S1LA036 | 18 | 6300 | 12600 | 8820 | - | 13230 | - |
S1LA042 | 20 | 8000 | 16000 | 11200 | - | 16800 | - |
S1LA052 | 26 | 12500 | 25000 | 17500 | - | 26250 | - |
Sicherheitshinweis: Ausgelegt für maximalen Schrägzug von 45°. Belastung darüber hinaus ist nicht zulässig.