Spannschloss LA42 Typ Haken-Öse
- Belastung 450 - 1810 kg
- besonders langer Spannweg
- mit montierten Kontermuttern
- geschmiedet und verzinkt
- Haken und Öse vergütet
Leistungsdaten:
Artikel | Belastung kg | Größe Zoll | Spannweg mm | Nutzlänge min. mm | Gewicht kg |
LA4203 | 450 | 3/8 x 6 | 152 | 266 | 0,4 |
LA4204 | 680 | 1/2 x 6 | 152 | 300 | 0,7 |
LA4205 | 680 | 1/2 x 9 | 228 | 380 | 0,8 |
LA4206 | 680 | 1/2 x 12 | 304 | 450 | 1 |
LA4207 | 1020 | 5/8 x 6 | 152 | 343 | 1 |
LA4208 | 1020 | 5/8 x 9 | 228 | 423 | 1,3 |
LA4210 | 1360 | 3/4 x 6 | 152 | 377 | 1,8 |
LA4211 | 1360 | 3/4 x 9 | 228 | 457 | 2,1 |
LA4212 | 1360 | 3/4 x 12 | 304 | 527 | 2,4 |
LA4213 | 1360 | 3/4 x 18 | 457 | 687 | 3,1 |
LA4214 | 1810 | 7/8 x 12 | 304 | 560 | 3,6 |
Abmessungen Haken [mm]:
Artikel | A | B | C | D | E min. | F |
LA4203 | 9,6 | 10 | 14 | 14 | 58 | 45 |
LA4204 | 12,7 | 13 | 18 | 16 | 75 | 58 |
LA4205 | 12,7 | 13 | 18 | 16 | 75 | 58 |
LA4206 | 12,7 | 13 | 18 | 16 | 75 | 58 |
LA4207 | 15,9 | 16 | 22 | 21 | 94 | 72 |
LA4208 | 15,9 | 16 | 22 | 21 | 94 | 72 |
LA4210 | 19,1 | 20 | 26 | 24 | 115 | 85 |
LA4211 | 19,1 | 20 | 26 | 24 | 115 | 85 |
LA4212 | 19,1 | 20 | 26 | 24 | 115 | 85 |
LA4213 | 19,1 | 20 | 26 | 24 | 115 | 85 |
LA4214 | 22,2 | 23 | 31 | 28 | 132 | 96 |
Abmessungen Öse [mm]:
Artikel | A | B | C | D | E min. |
LA4203 | 9,6 | 13 | 9 | 28 | 65 |
LA4204 | 12,7 | 18 | 12 | 36 | 82 |
LA4205 | 12,7 | 18 | 12 | 36 | 82 |
LA4206 | 12,7 | 18 | 12 | 36 | 82 |
LA4207 | 15,9 | 22 | 13 | 44 | 98 |
LA4208 | 15,9 | 22 | 13 | 44 | 98 |
LA4210 | 19,1 | 25 | 16 | 54 | 119 |
LA4211 | 19,1 | 25 | 16 | 54 | 119 |
LA4212 | 19,1 | 25 | 16 | 54 | 119 |
LA4213 | 19,1 | 25 | 16 | 54 | 119 |
LA4214 | 22,2 | 31 | 20 | 60 | 133 |