Spannschloss LA43 Typ Öse-Öse
- Belastung 540 - 9710 kg
- besonders langer Spannweg
- mit montierten Kontermuttern
- geschmiedet und verzinkt
- Ösen vergütet
Leistungsdaten:
Artikel | Belastung kg | Größe Zoll | Spannweg mm | Nutzlänge min. mm | Gewicht kg |
LA4303 | 540 | 3/8 x 6 | 152 | 274 | 0,4 |
LA4304 | 1000 | 1/2 x 6 | 152 | 306 | 0,7 |
LA4305 | 1000 | 1/2 x 9 | 228 | 386 | 0,8 |
LA4306 | 1000 | 1/2 x 12 | 304 | 456 | 1 |
LA4307 | 1590 | 5/8 x 6 | 152 | 354 | 1,1 |
LA4308 | 1590 | 5/8 x 9 | 228 | 434 | 1,3 |
LA4309 | 1590 | 5/8 x 12 | 304 | 504 | 1,6 |
LA4311 | 2360 | 3/4 x 9 | 228 | 472 | 2,1 |
LA4312 | 2360 | 3/4 x 12 | 304 | 542 | 2,4 |
LA4313 | 2360 | 3/4 x 18 | 457 | 702 | 3,1 |
LA4314 | 3270 | 7/8 x 12 | 304 | 574 | 3,6 |
LA4317 | 4540 | 1 x 12 | 304 | 646 | 5,1 |
LA4318 | 4540 | 1 x 18 | 457 | 806 | 6,3 |
LA4320 | 6890 | 1 1/4 x 12 | 304 | 720 | 8,6 |
LA4321 | 6890 | 1 1/4 x 18 | 457 | 880 | 10,4 |
LA4323 | 9710 | 1 1/2 x 12 | 304 | 780 | 13,2 |
LA4324 | 9710 | 1 1/2 x 18 | 457 | 930 | 15,8 |
Abmessungen Öse [mm]:
Artikel | A | B | C | D | E min. |
LA4303 | 9,6 | 13 | 9 | 28 | 65 |
LA4304 | 12,7 | 18 | 12 | 36 | 82 |
LA4305 | 12,7 | 18 | 12 | 36 | 82 |
LA4306 | 12,7 | 18 | 12 | 36 | 82 |
LA4307 | 15,9 | 22 | 13 | 44 | 98 |
LA4308 | 15,9 | 22 | 13 | 44 | 98 |
LA4309 | 15,9 | 22 | 13 | 44 | 98 |
LA4311 | 19,1 | 25 | 16 | 54 | 119 |
LA4312 | 19,1 | 25 | 16 | 54 | 119 |
LA4313 | 19,1 | 25 | 16 | 54 | 119 |
LA4314 | 22,2 | 31 | 20 | 60 | 133 |
LA4317 | 25,4 | 36 | 23 | 76 | 162 |
LA4318 | 25,4 | 36 | 23 | 76 | 162 |
LA4320 | 31,8 | 46 | 29 | 90 | 197 |
LA4321 | 31,8 | 46 | 29 | 90 | 197 |
LA4323 | 38,1 | 54 | 32 | 103 | 219 |
LA4324 | 38,1 | 54 | 32 | 103 | 219 |