Spannschloss LA45 Typ Öse-Schäkel
- Belastung 540 - 9710 kg
- besonders langer Spannweg
- mit montierten Kontermuttern
- geschmiedet und verzinkt
- Schäkel mit Bolzen, Mutter und Splint
Leistungsdaten:
Artikel | Belastung kg | Größe Zoll | Spannweg mm | Nutzlänge min. mm | Gewicht kg |
LA4503 | 540 | 3/8 x 6 | 152 | 274 | 0,4 |
LA4504 | 1000 | 1/2 x 6 | 152 | 300 | 0,7 |
LA4505 | 1000 | 1/2 x 9 | 228 | 380 | 0,9 |
LA4506 | 1000 | 1/2 x 12 | 304 | 450 | 1,1 |
LA4507 | 1590 | 5/8 x 6 | 152 | 338 | 1,2 |
LA4508 | 1590 | 5/8 x 9 | 228 | 418 | 1,4 |
LA4509 | 1590 | 5/8 x 12 | 304 | 488 | 1,6 |
LA4510 | 2360 | 3/4 x 6 | 152 | 369 | 1,9 |
LA4511 | 2360 | 3/4 x 9 | 228 | 449 | 2,2 |
LA4512 | 2360 | 3/4 x 12 | 304 | 519 | 2,6 |
LA4513 | 2360 | 3/4 x 18 | 457 | 679 | 3,2 |
LA4514 | 3270 | 7/8 x 12 | 304 | 553 | 3,8 |
LA4515 | 3270 | 7/8 x 18 | 457 | 713 | 4,7 |
LA4517 | 4540 | 1 x 12 | 304 | 609 | 5,3 |
LA4518 | 4540 | 1 x 18 | 457 | 769 | 6,5 |
LA4520 | 6890 | 1 1/4 x 12 | 304 | 690 | 9,2 |
LA4521 | 6890 | 1 1/4 x 18 | 457 | 820 | 11,0 |
LA4523 | 9710 | 1 1/2 x 12 | 304 | 750 | 14,3 |
LA4524 | 9710 | 1 1/2 x18 | 457 | 895 | 16,9 |
Abmessungen Schäkel [mm]:
Artikel | A | B | C | D | E | G | F |
LA4503 | 9,6 | 12 | 8 | 22 | 54 | 21 | 41 |
LA4504 | 12,7 | 15 | 10 | 27 | 70 | 26 | 48 |
LA4505 | 12,7 | 15 | 10 | 27 | 70 | 26 | 48 |
LA4506 | 12,7 | 15 | 10 | 27 | 70 | 26 | 48 |
LA4507 | 15,9 | 19 | 13 | 33 | 89 | 34 | 62 |
LA4508 | 15,9 | 19 | 13 | 33 | 89 | 34 | 62 |
LA4509 | 15,9 | 19 | 13 | 33 | 89 | 34 | 62 |
LA4510 | 19,1 | 23 | 16 | 38 | 106 | 42 | 65 |
LA4511 | 19,1 | 23 | 16 | 38 | 106 | 42 | 65 |
LA4512 | 19,1 | 23 | 16 | 38 | 106 | 42 | 65 |
LA4513 | 19,1 | 23 | 16 | 38 | 106 | 42 | 65 |
LA4514 | 22,2 | 28 | 20 | 44 | 123 | 48 | 79 |
LA4515 | 22,2 | 28 | 20 | 44 | 123 | 48 | 79 |
LA4517 | 25,4 | 30 | 23 | 52 | 140 | 54 | 88 |
LA4518 | 25,4 | 30 | 23 | 52 | 140 | 54 | 88 |
LA4520 | 31,8 | 44 | 29 | 71 | 183 | 67 | 115 |
LA4521 | 31,8 | 44 | 29 | 71 | 183 | 67 | 115 |
LA4523 | 38,1 | 52 | 35 | 71 | 200 | 79 | 130 |
LA4524 | 38,1 | 52 | 35 | 71 | 200 | 79 | 130 |
Abmessungen Öse [mm]:
Artikel | A | B | C | D | E min. |
LA4503 | 9,6 | 13 | 9 | 28 | 65 |
LA4504 | 12,7 | 18 | 12 | 36 | 82 |
LA4505 | 12,7 | 18 | 12 | 36 | 82 |
LA4506 | 12,7 | 18 | 12 | 36 | 82 |
LA4507 | 15,9 | 22 | 13 | 44 | 98 |
LA4508 | 15,9 | 22 | 13 | 44 | 98 |
LA4509 | 15,9 | 22 | 13 | 44 | 98 |
LA4510 | 19,1 | 25 | 16 | 54 | 119 |
LA4511 | 19,1 | 25 | 16 | 54 | 119 |
LA4512 | 19,1 | 25 | 16 | 54 | 119 |
LA4513 | 19,1 | 25 | 16 | 54 | 119 |
LA4514 | 22,2 | 31 | 20 | 60 | 133 |
LA4515 | 22,2 | 31 | 20 | 60 | 133 |
LA4517 | 25,4 | 36 | 23 | 76 | 162 |
LA4518 | 25,4 | 36 | 23 | 76 | 162 |
LA4520 | 31,8 | 46 | 29 | 90 | 197 |
LA4521 | 31,8 | 46 | 29 | 90 | 197 |
LA4523 | 38,1 | 54 | 32 | 103 | 219 |
LA4524 | 38,1 | 54 | 32 | 103 | 219 |