Transportbügel für Schnellmontage Typ RSQ
- schnelle Montage durch Druckknopf-System
- bis zu 80 % Zeitersparnis
- Tragfähigkeit 250 - 3500 kg
- Gewinde M8 - M30 (UNC-Gewinde auf Anfrage)
- Sicherheitsfaktor: 5:1
- unter Last 360° drehbar, 180° schwenkbar
- perfekte Ausrichtung in Zugrichtung möglich
- kein Sicherungsring, kein Kugellager
- Hergestellt nach EN 1677-1
- Temperaturbereich: -20 °C bis +200 °C
- Kennzeichnungen: CE, Tragfähigkeit, Anzugsdrehmoment
Transportbügel für Schnellmontage Typ RSQ
Mit dem Transportbügel RSQ heben Sie Lasten schneller, sicherer und effizienter als je zuvor. Dank innovativer Druckknopf-Montage ist er in Sekundenschnelle im Innengewinde befestigt – ganz ohne zeitaufwendiges Einschrauben. Das spart bis zu 80% Montagezeit gegenüber herkömmlichen Transportbügeln oder Anschlagwirbeln.
Typische Einsatzgebiete, in denen die Schnellmontage besonders überzeugt:
- Werkzeug- und Formenbau - schneller Wechsel schwerer Formeinsätze
- Maschinenbau und Wartung - flexibles Anbringen an wechselnden Anschlagpunkten
- Transport und Logistik - zeitsparendes Anschlagen bei häufig wechselnden Lasten
- Serienmontage - effiziente Serienhebevorgänge mit variablen Positionen
Seine 360° Dreh- und 180° Schwenkfunktion sorgt dafür, dass der Bügel sich jederzeit perfekt in Zugrichtung ausrichten lässt – auch unter Last. Das rein mechanische System macht den RSQ nahezu wartungsfrei und extrem langlebig.
Er ist für alle Hebevorgänge geeignet – ob gerader Zug, Arbeiten mit Hebewinkel, Kippen oder Drehen.
Referenz: Codipro QL.DSR
Abmessungen [mm]:
Artikel | Gewinde | L1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | Gewicht kg |
RSQ008 | M8 | 17,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
RSQ010 | M10 | 19,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
RSQ012 | M12 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
RSQ014 | M14 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
RSQ016 | M16 | 27 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
RSQ020 | M20 | 30 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
RSQ024 | M24 | 36 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
RSQ030 | M30 | 45 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
Tragfähigkeiten* [kg]:
Artikel | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RSQ008 | 250 | 250 | 500 | 500 | 350 | 250 | 530 | 380 |
RSQ010 | 400 | 400 | 800 | 800 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSQ012 | 650 | 650 | 1300 | 1300 | 910 | 650 | 1370 | 980 |
RSQ014 | 700 | 700 | 1400 | 1400 | 980 | 700 | 1470 | 1050 |
RSQ016 | 1050 | 1050 | 2100 | 2100 | 1470 | 1050 | 2210 | 1580 |
RSQ020 | 1700 | 1700 | 3400 | 3400 | 2380 | 1700 | 3570 | 2550 |
RSQ024 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 3500 | 2500 | 5250 | 3750 |
RSQ030 | 3500 | 3500 | 7000 | 7000 | 4900 | 3500 | 7350 | 5250 |
*SF 5:1