Transportbügel GK10 Typ RSV
- zum Anschlagen von Lasten
- Tragfähigkeit 800 - 20000 kg
- Bügel demontierbar
- Gewinde M8 - M48
- UNC-Gewinde auf Anfrage
- Güteklasse 10
- 360 Grad drehbar
- 180 Grad schwenkbar
- allseitig belastbar
- unverlierbare und rissgeprüfte Schraube
Abmessungen [mm]:
Artikel | Gewinde M | B | C | D | F | H | Gewicht kg |
RSV006 | M8 | 16 | 74 | 42 | 12 | 35 | 0,3 |
RSV010 | M10 | 16 | 74 | 42 | 12 | 35 | 0,3 |
RSV015 | M12 | 25 | 107 | 57 | 19 | 46 | 1 |
RSV030 | M16 | 25 | 107 | 57 | 19 | 46 | 1 |
RSV050 | M20 | 36 | 138 | 83 | 28 | 55 | 2,9 |
RSV070 | M24 | 36 | 138 | 83 | 28 | 55 | 2,9 |
RSV120 | M30 | 58 | 182 | 114 | 34 | 70 | 7,1 |
RSV160 | M36 | 58 | 182 | 114 | 34 | 70 | 7,3 |
RSV161 | M42 | 81 | 230,4 | 149 | 40,4 | 91 | 14,3 |
RSV200 | M48 | 81 | 230,4 | 149 | 40,4 | 91 | 14,5 |
mit UNC Gewinde | |||||||
RSV2008 | 5/16"-18 | 16 | 74 | 42 | 12 | 35 | 0,3 |
RSV2010 | 3/8"-16 | 16 | 74 | 42 | 12 | 35 | 0,3 |
RSV2012 | 1/2"-13 | 25 | 107 | 57 | 19 | 46 | 1 |
RSV2016 | 5/8"-11 | 25 | 107 | 57 | 19 | 46 | 1 |
RSV2020 | 3/4"-10 | 36 | 138 | 83 | 28 | 55 | 2,9 |
RSV2021 | 7/8"-9 | 36 | 138 | 83 | 28 | 55 | 2,9 |
RSV2024 | 1"-8 | 36 | 138 | 83 | 28 | 55 | 2,9 |
RSV2030 | 1 1/4"-7 | 58 | 182 | 114 | 34 | 70 | 7,1 |
RSV2036 | 1 1/2"-6 | 58 | 182 | 114 | 34 | 70 | 7,3 |
RSV2042 | 1 3/4"-5 | 81 | 230,4 | 149 | 40,4 | 91 | 14,4 |
RSV2048 | 2"-4,5 | 81 | 230,4 | 149 | 40,4 | 91 | 14,7 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RSV006 | 800 | 400 | 800 | 1600 | 500 | 400 | 800 | 600 |
RSV010 | 1200 | 700 | 1400 | 2400 | 900 | 700 | 1400 | 1000 |
RSV015 | 2000 | 1200 | 2400 | 4000 | 1600 | 1200 | 2500 | 1800 |
RSV030 | 3200 | 2000 | 4000 | 6400 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 |
RSV050 | 5600 | 2800 | 5600 | 11200 | 3900 | 2800 | 5800 | 4200 |
RSV070 | 8000 | 4600 | 9200 | 18400 | 6400 | 4600 | 9600 | 6900 |
RSV120 | 12000 | 6000 | 12000 | 24000 | 8400 | 6000 | 12600 | 9000 |
RSV160 | 14000 | 8000 | 16000 | 28000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 |
RSV161 | 16000 | 14000 | 28000 | 32000 | 19600 | 14000 | 29400 | 21000 |
RSV200 | 20000 | 16000 | 32000 | 40000 | 22400 | 16000 | 33600 | 24000 |
mit UNC Gewinde | ||||||||
RSV2008 | 800 | 400 | 800 | 1600 | 500 | 400 | 800 | 600 |
RSV2010 | 1200 | 650 | 1300 | 2400 | 900 | 600 | 1300 | 900 |
RSV2012 | 2000 | 1200 | 2400 | 4000 | 1600 | 1200 | 2500 | 1800 |
RSV2016 | 3200 | 2000 | 4000 | 6400 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 |
RSV2020 | 5000 | 2500 | 5000 | 10000 | 3500 | 2500 | 5200 | 3700 |
RSV2021 | 5600 | 2800 | 5600 | 11200 | 3900 | 2800 | 5800 | 4200 |
RSV2024 | 8000 | 4600 | 9200 | 18400 | 6400 | 4600 | 9600 | 6900 |
RSV2030 | 12000 | 6000 | 12000 | 24000 | 8400 | 6000 | 12600 | 9000 |
RSV2036 | 14000 | 8000 | 16000 | 28000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 |
RSV2042 | 16000 | 14000 | 28000 | 32000 | 19600 | 14000 | 29400 | 21000 |
RSV2048 | 20000 | 16000 | 32000 | 40000 | 22400 | 16000 | 33600 | 24000 |
Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.