Transportbügel Typ RST
- zum Anschlagen von Lasten
- Gewinde M8x1,25 - M48x5
- Tragfähigkeit 500 - 16900 kg
- 360 Grad drehbar
- 180 Grad schwenkbar
- verzinkte Ausfürhung
- hochfeste Schraube 12.9
- mit Kugellager
Abmessungen [mm]:
Artikel | Gewinde M | B | C | D | E | F | G | H | Gewicht kg |
RST004 | M08x1,25 | 17 | 70 | 25 | 12 | 9 | 48 | 30 | 0,2 |
RST005 | M10x1,50 | 17 | 70 | 25 | 12 | 9 | 48 | 29 | 0,2 |
RST013 | M12x1,75 | 17 | 123 | 50 | 23 | 18 | 86 | 61 | 1,1 |
RST024 | M16x2,00 | 27 | 123 | 50 | 23 | 18 | 86 | 57 | 1,2 |
RST027 | M20x2,50 | 32 | 123 | 50 | 23 | 18 | 86 | 53 | 1,2 |
RST038 | M20x2,50 | 28 | 167 | 76 | 35 | 26 | 124 | 77 | 3,1 |
RST053 | M24x3,00 | 33 | 167 | 76 | 35 | 26 | 124 | 71 | 3,3 |
RST088 | M30x3,50 | 62 | 222 | 95 | 45 | 31 | 157 | 102 | 6,6 |
RST138 | M36x4,00 | 54 | 318 | 120 | 61 | 45 | 215 | 142 | 16,8 |
RST156 | M42x4,50 | 64 | 318 | 120 | 61 | 45 | 215 | 136 | 17,4 |
RST169 | M48x5,00 | 74 | 318 | 120 | 61 | 45 | 215 | 130 | 18 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RST004 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | 1000 | 745 |
RST005 | 550 | 550 | 1100 | 1100 | 770 | 550 | 1150 | 820 |
RST013 | 1300 | 1300 | 2600 | 2600 | 1820 | 1300 | 2730 | 1950 |
RST024 | 2400 | 2400 | 4800 | 4800 | 3360 | 2400 | 5040 | 3600 |
RST027 | 2700 | 2700 | 5400 | 5400 | 3780 | 2700 | 5670 | 4050 |
RST038 | 3750 | 3750 | 7500 | 7500 | 5250 | 3750 | 7870 | 5620 |
RST053 | 5250 | 5250 | 10500 | 10500 | 7350 | 5250 | 11020 | 7870 |
RST088 | 8750 | 8750 | 17500 | 17500 | 12250 | 8750 | 18370 | 13120 |
RST138 | 13750 | 13750 | 27500 | 27500 | 19250 | 13750 | 28870 | 20620 |
RST156 | 15600 | 15600 | 31200 | 31200 | 21840 | 15600 | 32760 | 23400 |
RST169 | 16900 | 16900 | 33800 | 33800 | 23660 | 16900 | 35490 | 25350 |
Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.