Transportöse GK 10 Typ RSAS
- zum Anschlagen von Lasten
- Gewinde M10x18 - M90x135
- Tragfähigkeit 1000 - 40000 kg
- Güteklasse 10
- 360 Grad drehbar
- Öse schwenkbar und selbstausrichtend
- geschmiedet, mit Kugellager
Abmessungen [mm]:
Artikel | Gewinde AxC | B | C | D | E | F | G | H | K | SW | Gewicht kg |
RSAS0101 | M10x18 | 56 | 18 | 50 | 46 | 136 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSAS0141 | M12x18 | 56 | 18 | 50 | 46 | 136 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSAS0210 | M14x20 | 56 | 20 | 50 | 46 | 138 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSAS0201 | M16x20 | 56 | 20 | 50 | 46 | 138 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSAS0341 | M20x30 | 56 | 30 | 50 | 46 | 148 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSAS0342 | M24x30 | 56 | 30 | 50 | 46 | 148 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSAS0501 | M20x30 | 66 | 30 | 61 | 57 | 177 | 34 | 16 | 50 | 40 | 1,1 |
RSAS0801 | M24x30 | 78 | 30 | 68 | 70 | 202 | 40 | 19 | 58 | 48 | 1,6 |
RSAS0802 | M30x35 | 78 | 35 | 68 | 70 | 207 | 40 | 19 | 58 | 48 | 1,6 |
RSAS1302 | M30x35 | 80 | 35 | 68 | 70 | 207 | 40 | 19 | 80 | 70 | 2,9 |
RSAS1250 | M30x45 | 94 | 45 | 86 | 90 | 267 | 50 | 22 | 90 | 80 | 4,4 |
RSAS1510 | M42x63 | 94 | 63 | 86 | 90 | 285 | 50 | 22 | 90 | 80 | 5,2 |
RSAS1511 | M45x60 | 94 | 60 | 86 | 90 | 282 | 50 | 22 | 90 | 80 | 5,2 |
RSAS1512 | M48x72 | 94 | 72 | 86 | 90 | 294 | 50 | 22 | 90 | 80 | 5,2 |
RSAS2500 | M45x60 | 130 | 60 | 112 | 120 | 392 | 70 | 30 | 120 | 100 | 10,9 |
RSAS2510 | M48x60 | 130 | 60 | 112 | 120 | 392 | 70 | 30 | 120 | 100 | 10,9 |
RSAS2520 | M56x78 | 130 | 78 | 112 | 120 | 410 | 70 | 30 | 120 | 100 | 10,9 |
RSAS3200 | M64x96 | 148 | 96 | 165 | 127 | 474 | 68 | 40 | 170 | 134 | 29 |
RSAS4000 | M72x108 | 148 | 108 | 165 | 127 | 486 | 68 | 40 | 170 | 134 | 29 |
RSAS4100 | M80x120 | 148 | 120 | 165 | 127 | 498 | 68 | 40 | 170 | 134 | 29 |
RSAS4200 | M90x135 | 148 | 135 | 165 | 127 | 513 | 68 | 40 | 170 | 134 | 29 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RSAS0101 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 750 | 500 | 1100 | 750 |
RSAS0141 | 1400 | 700 | 1400 | 2400 | 1000 | 700 | 1470 | 1000 |
RSAS0210 | 2000 | 1000 | 2000 | 4000 | 1400 | 1000 | 2100 | 1500 |
RSAS0201 | 2800 | 1400 | 2800 | 5600 | 2000 | 1400 | 3000 | 2100 |
RSAS0341 | 3400 | 1700 | 3400 | 6800 | 2400 | 1700 | 3600 | 2500 |
RSAS0342 | 3400 | 1700 | 3400 | 6800 | 2400 | 1700 | 3600 | 2500 |
RSAS0501 | 5000 | 2500 | 5000 | 10000 | 3500 | 2500 | 5300 | 3700 |
RSAS0801 | 8000 | 4000 | 8000 | 16000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 |
RSAS0802 | 8000 | 4000 | 8000 | 16000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 |
RSAS1302 | 12000 | 6700 | 13400 | 26800 | 9400 | 6700 | 14000 | 10000 |
RSAS1250 | 12500 | 8000 | 16000 | 25000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 |
RSAS1510 | 15000 | 12500 | 25000 | 34000 | 17500 | 12500 | 26200 | 18700 |
RSAS1511 | 15000 | 12500 | 25000 | 34000 | 17500 | 12500 | 26200 | 18700 |
RSAS1512 | 15000 | 12500 | 25000 | 34000 | 17500 | 12500 | 26200 | 18700 |
RSAS2500 | 25000 | 16000 | 30000 | 50000 | 21200 | 16000 | 31500 | 22400 |
RSAS2510 | 25000 | 17000 | 34000 | 50000 | 23800 | 17000 | 35700 | 25500 |
RSAS2520 | 25000 | 18000 | 36000 | 50000 | 25200 | 18000 | 37800 | 27000 |
RSAS3200 | 32500 | 28000 | 56000 | 84000 | 39200 | 28000 | 58800 | 42000 |
RSAS4000 | 40000 | 31500 | 63000 | 100000 | 44100 | 31500 | 66200 | 47200 |
RSAS4100 | 40000 | 35000 | 70000 | 100000 | 49000 | 35000 | 73500 | 52500 |
RSAS4200 | 40000 | 40000 | 80000 | 100000 | 56000 | 40000 | 85000 | 60000 |
Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.