Transportöse GK8 Typ RSA
- zum Anschlagen von Lasten
- Gewinde M10x18 - M90x135
- Tragfähigkeit 600 - 35000 kg
- 360 Grad drehbar
- Öse schwenkbar und selbstausrichtend
- geschmiedet
- mit Kugellager
Abmessungen [mm]:
Artikel | Gewinde | B | C | D | E | F | G | H | K | SW | Gewicht kg |
RSA00301 | M10x18 | 56 | 18 | 50 | 46 | 136 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSA00502 | M12x18 | 56 | 18 | 50 | 46 | 136 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSA00503 | M12x25 | 56 | 25 | 50 | 46 | 143 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSA00505 | M12x100 | 56 | 100 | 50 | 46 | 218 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSA00504 | M14x20 | 56 | 20 | 50 | 46 | 138 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSA00506 | M14x100 | 56 | 100 | 50 | 46 | 218 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSA01001 | M16x20 | 56 | 20 | 50 | 46 | 138 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSA01002 | M16x30 | 56 | 30 | 50 | 46 | 148 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSA01005 | M16x100 | 56 | 100 | 50 | 46 | 218 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSA01003 | M20x30 | 56 | 30 | 50 | 46 | 148 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSA01006 | M20x100 | 56 | 100 | 50 | 46 | 218 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSA01004 | M24x30 | 56 | 30 | 50 | 46 | 148 | 30 | 13 | 38 | 30 | 0,5 |
RSA02001 | M20x30 | 66 | 30 | 61 | 57 | 177 | 34 | 16 | 50 | 40 | 1,1 |
RSA02002 | M20x40 | 66 | 40 | 61 | 57 | 187 | 34 | 16 | 50 | 40 | 1,1 |
RSA02003 | M20x50 | 66 | 50 | 61 | 57 | 197 | 34 | 16 | 50 | 40 | 1,1 |
RSA02004 | M20x70 | 66 | 70 | 61 | 57 | 217 | 34 | 16 | 50 | 40 | 1,1 |
RSA02005 | M20x100 | 66 | 100 | 61 | 57 | 247 | 34 | 16 | 50 | 40 | 1,1 |
RSA03001 | M24x30 | 78 | 30 | 68 | 70 | 202 | 40 | 19 | 58 | 48 | 1,7 |
RSA03002 | M24x45 | 78 | 45 | 68 | 70 | 217 | 40 | 19 | 58 | 48 | 1,7 |
RSA03003 | M24x50 | 78 | 50 | 68 | 70 | 222 | 40 | 19 | 58 | 48 | 1,7 |
RSA03005 | M24x100 | 78 | 100 | 68 | 70 | 272 | 40 | 19 | 58 | 48 | 1,7 |
RSA03004 | M30x35 | 78 | 35 | 68 | 70 | 207 | 40 | 19 | 58 | 48 | 1,7 |
RSA03006 | M30x100 | 78 | 100 | 68 | 70 | 272 | 40 | 19 | 58 | 48 | 1,7 |
Artikel | Gewinde | B | C | D | E | F | G | H | K | SW | Gewicht kg |
RSA05001 | M30x35 | 80 | 35 | 80 | 65 | 220 | 40 | 20 | 75 | 65 | 2,3 |
RSA05002 | M30x45 | 80 | 45 | 80 | 65 | 230 | 40 | 20 | 75 | 65 | 2,3 |
RSA05003 | M30x50 | 80 | 50 | 80 | 65 | 235 | 40 | 20 | 75 | 65 | 2,3 |
RSA05004 | M30x100 | 80 | 100 | 80 | 65 | 285 | 40 | 20 | 75 | 65 | 2,3 |
RSA08002 | M30x35 | 94 | 35 | 95 | 90 | 262 | 50 | 22 | 85 | 75 | 4,7 |
RSA08003 | M30x100 | 94 | 100 | 95 | 90 | 327 | 50 | 22 | 85 | 75 | 4,7 |
RSA08001 | M36x54 | 94 | 54 | 95 | 90 | 281 | 50 | 22 | 85 | 75 | 4,7 |
RSA08004 | M36x100 | 94 | 100 | 95 | 90 | 327 | 50 | 22 | 85 | 75 | 4,7 |
RSA10002 | M36x50 | 94 | 50 | 95 | 90 | 277 | 50 | 22 | 85 | 75 | 4,9 |
RSA10003 | M42x50 | 94 | 50 | 95 | 90 | 277 | 50 | 22 | 85 | 75 | 4,9 |
RSA10001 | M42x63 | 94 | 63 | 95 | 90 | 290 | 50 | 22 | 85 | 75 | 4,9 |
RSA10005 | M48x120 | 94 | 120 | 95 | 90 | 347 | 50 | 22 | 85 | 75 | 4,9 |
RSA15002 | M48x60 | 130 | 60 | 130 | 120 | 370 | 70 | 30 | 120 | 95 | 10,0 |
RSA15001 | M56x78 | 130 | 78 | 130 | 120 | 388 | 70 | 30 | 120 | 95 | 10,0 |
RSA15003 | M64x96 | 130 | 96 | 130 | 120 | 406 | 70 | 30 | 120 | 95 | 10,0 |
RSA20001 | M64x110 | 130 | 110 | 130 | 120 | 420 | 70 | 30 | 130 | 105 | 14,0 |
RSA20002 | M72x108 | 130 | 108 | 130 | 120 | 418 | 70 | 30 | 130 | 105 | 14,0 |
RSA20003 | M72x150 | 130 | 150 | 130 | 120 | 460 | 70 | 30 | 130 | 105 | 14,0 |
RSA25001 | M72x108 | 148 | 108 | 165 | 127 | 486 | 68 | 40 | 160 | 130 | 29,0 |
RSA30001 | M80x120 | 148 | 120 | 165 | 127 | 498 | 68 | 40 | 170 | 130 | 29,0 |
RSA35001 | M90x135 | 148 | 135 | 165 | 127 | 513 | 68 | 40 | 170 | 130 | 29,0 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RSA00301 | 600 | 300 | 600 | 1200 | 420 | 300 | 630 | 450 |
RSA00502 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 750 | 500 | 1100 | 750 |
RSA00503 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 750 | 500 | 1100 | 750 |
RSA00505 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 750 | 500 | 1100 | 750 |
RSA00504 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 750 | 500 | 1100 | 750 |
RSA00506 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 750 | 500 | 1100 | 750 |
RSA01001 | 2000 | 1120 | 2000 | 4000 | 1500 | 1120 | 2360 | 1600 |
RSA01002 | 2000 | 1120 | 2000 | 4000 | 1500 | 1120 | 2360 | 1600 |
RSA01005 | 2000 | 1120 | 2000 | 4000 | 1500 | 1120 | 2360 | 1600 |
RSA01003 | 2000 | 1120 | 2000 | 4000 | 1500 | 1120 | 2360 | 1600 |
RSA01006 | 2000 | 1120 | 2000 | 4000 | 1500 | 1120 | 2360 | 1600 |
RSA01004 | 2000 | 1120 | 2000 | 4000 | 1500 | 1120 | 2360 | 1600 |
RSA02001 | 4000 | 2000 | 4000 | 8000 | 2800 | 2000 | 4000 | 3000 |
RSA02002 | 4000 | 2000 | 4000 | 8000 | 2800 | 2000 | 4000 | 3000 |
RSA02003 | 4000 | 2000 | 4000 | 8000 | 2800 | 2000 | 4000 | 3000 |
RSA02004 | 4000 | 2000 | 4000 | 8000 | 2800 | 2000 | 4000 | 3000 |
RSA02005 | 4000 | 2000 | 4000 | 8000 | 2800 | 2000 | 4000 | 3000 |
RSA03001 | 6300 | 3150 | 6300 | 12500 | 4250 | 3150 | 6300 | 4750 |
RSA03002 | 6300 | 3150 | 6300 | 12500 | 4250 | 3150 | 6300 | 4750 |
RSA03003 | 6300 | 3150 | 6300 | 12500 | 4250 | 3150 | 6300 | 4750 |
RSA03005 | 6300 | 3150 | 6300 | 12500 | 4250 | 3150 | 6300 | 4750 |
RSA03004 | 6300 | 3150 | 6300 | 12500 | 4250 | 3150 | 6300 | 4750 |
RSA03006 | 6300 | 3150 | 6300 | 12500 | 4250 | 3150 | 6300 | 4750 |
Artikel | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RSA05001 | 10600 | 5300 | 10600 | 21200 | 7100 | 5300 | 11200 | 8000 |
RSA05002 | 10600 | 5300 | 10600 | 21200 | 7100 | 5300 | 11200 | 8000 |
RSA05003 | 10600 | 5300 | 10600 | 21200 | 7100 | 5300 | 11200 | 8000 |
RSA05004 | 10600 | 5300 | 10600 | 21200 | 7100 | 5300 | 11200 | 8000 |
RSA08002 | 12500 | 8000 | 16000 | 25000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 |
RSA08003 | 12500 | 8000 | 16000 | 25000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 |
RSA08001 | 12500 | 8000 | 16000 | 25000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 |
RSA08004 | 12500 | 8000 | 16000 | 25000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 |
RSA10002 | 15000 | 10000 | 20000 | 30000 | 14000 | 10000 | 21200 | 15000 |
RSA10003 | 15000 | 10000 | 20000 | 30000 | 14000 | 10000 | 21200 | 15000 |
RSA10001 | 15000 | 10000 | 20000 | 30000 | 14000 | 10000 | 21200 | 15000 |
RSA10005 | 15000 | 10000 | 20000 | 30000 | 14000 | 10000 | 21200 | 15000 |
RSA15002 | 25000 | 15000 | 30000 | 50000 | 21000 | 15000 | 31500 | 22500 |
RSA15001 | 25000 | 15000 | 30000 | 50000 | 21000 | 15000 | 31500 | 22500 |
RSA15003 | 25000 | 15000 | 30000 | 50000 | 21000 | 15000 | 31500 | 22500 |
RSA20001 | 25000 | 20000 | 40000 | 50000 | 28000 | 20000 | 42500 | 30000 |
RSA20002 | 25000 | 20000 | 40000 | 50000 | 28000 | 20000 | 42500 | 30000 |
RSA20003 | 25000 | 20000 | 40000 | 50000 | 28000 | 20000 | 42500 | 30000 |
RSA25001 | 35000 | 25000 | 50000 | 70000 | 35000 | 25000 | 52500 | 37500 |
RSA30001 | 35000 | 30000 | 50000 | 70000 | 42000 | 30000 | 63000 | 45000 |
RSA35001 | 35000 | 35000 | 70000 | 70000 | 49000 | 35000 | 73500 | 52500 |
Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.