Ankerschäkel hochfest Typ LA01
- mit Schraubbolzen
- Tragfähigkeit 300 - 55000 kg
- Werkstoff: hochfester Vergütungsstahl
- Bügel feuerverzinkt
- Bolzen galv. verzinkt, blau lackiert
- Sicherheitsfaktor: 5
Abmessungen* [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit kg | A | B | C | D | E | F | Gewicht kg |
LA0101 | 300 | 5 | 22 | 10 | 16 | 6 | 15 | 0,1 |
LA0102 | 500 | 7 | 28 | 12 | 20 | 8 | 17 | 0,1 |
LA0103 | 750 | 8 | 31 | 13 | 21 | 10 | 21 | 0,1 |
LA0104 | 1000 | 10 | 36 | 16 | 26 | 11 | 25 | 0,1 |
LA0105 | 1500 | 11 | 42 | 18 | 29 | 13 | 27 | 0,2 |
LA0106 | 2000 | 13 | 48 | 21 | 33 | 16 | 30 | 0,3 |
LA0107 | 3250 | 16 | 60 | 27 | 43 | 19 | 40 | 0,7 |
LA0108 | 4750 | 19 | 71 | 32 | 51 | 22 | 48 | 1 |
LA0109 | 6500 | 22 | 84 | 36 | 58 | 25 | 54 | 1,5 |
LA0110 | 8500 | 25 | 95 | 43 | 68 | 29 | 60 | 2,4 |
LA0111 | 9500 | 29 | 108 | 46 | 74 | 32 | 67 | 3,2 |
LA0112 | 12000 | 32 | 119 | 52 | 82 | 35 | 76 | 4,3 |
LA0113 | 13500 | 35 | 133 | 57 | 92 | 38 | 84 | 5,7 |
LA0114 | 17000 | 38 | 146 | 60 | 98 | 41 | 92 | 7,8 |
LA0115 | 25000 | 44 | 178 | 73 | 127 | 51 | 110 | 12,5 |
LA0116 | 35000 | 51 | 197 | 83 | 146 | 57 | 127 | 18,5 |
LA0117 | 55000 | 63 | 267 | 105 | 184 | 70 | 152 | 37,6 |
* die Schmiedetoleranzen betragen ca. 3-6 %