Ankerschäkel Typ LA19B - EN 13889
- mit Bolzen, Mutter und Splint
- Güteklasse 6
- Tragfähigkeit 500 - 25000 kg
- Werkstoff: hochfester Vergütungsstahl
- Bügel feuerverzinkt
- Bolzen/Mutter galv. verzinkt, blau lackiert
Abmessungen* [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit kg | A | B | C | D | E | F | Gewicht kg |
LA19B01 | 500 | 6,35 | 28,7 | 11,9 | 19,8 | 7,85 | 15,5 | 0,1 |
LA19B02 | 750 | 7,85 | 31 | 13,5 | 21,3 | 9,65 | 19,1 | 0,1 |
LA19B03 | 1000 | 9,65 | 36,6 | 16,8 | 26,2 | 11,2 | 23,1 | 0,2 |
LA19B04 | 1500 | 11,2 | 42,9 | 19,1 | 29,5 | 12,7 | 26,9 | 0,2 |
LA19B05 | 2000 | 12,7 | 47,8 | 20,6 | 33,3 | 16 | 30,2 | 0,4 |
LA19B06 | 3250 | 17,5 | 60,5 | 26,9 | 42,9 | 19,1 | 38,1 | 0,6 |
LA19B07 | 4750 | 20,6 | 71,5 | 31,8 | 51 | 22,4 | 46 | 1,2 |
LA19B08 | 6500 | 24,6 | 84 | 36,6 | 58 | 25,4 | 53 | 1,8 |
LA19B09 | 8500 | 26,9 | 95,5 | 42,9 | 68,5 | 28,7 | 60,5 | 2,3 |
LA19B10 | 9500 | 31,8 | 108 | 46 | 74 | 31,8 | 68,5 | 3,8 |
LA19B11 | 12000 | 35,1 | 119 | 51,5 | 82,5 | 35,1 | 76 | 5,3 |
LA19B12 | 13500 | 38,1 | 133 | 57 | 92 | 38,1 | 84 | 7,2 |
LA19B13 | 17000 | 41,1 | 146 | 60,5 | 98,5 | 41,4 | 92 | 8,6 |
LA19B14 | 25000 | 57 | 178 | 73 | 127 | 51 | 106 | 15,4 |
* die Schmiedetoleranzen betragen ca. 3-6 %