Elektrokettenzug BEB mit Oberhaken
- Tragfähigkeit 2000 - 20000 kg
- mit 1 oder 2 Hubgeschwindigkeiten
- kleine Bauhöhe
- robust und störunanfällig
- ergonomischer Steuerschalter
- geringe Betriebskosten, hohe Lebensdauer
- Schutzart IP55
- Isolationsklasse F
- Schützsteuerung 24V (Modellen mit 1 Hubgeschwindigkeit)
- Frequenzumrichtersteuerung (Modelle mit 2 Hubgeschwindigkeiten)
- Anschluss-Spannung 400V/3Ph.
- Hohe Einschaltdauer 60% (40/20%)
- Einsatztemperatur -20 bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit < 85%
- Integrierter Betriebsstunden- und Lastspielzähler
- Thermischer Motorschutzschalter
- Betriebsendschalter oben/unten
- Rutschkupplung aus Karbon
- Elektromagnetische Bremse
- Lasthaken 360° drehbar
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit
kg | Ketten- stränge | Hubge- schwind. m/min. | Einschalt- dauer % | Hubmotor
kW | Triebwerk- gruppe FEM | kleinste Bauhöhe mm | Gewicht bei Hub 3 m kg | Mehrmeter Hub kg |
1 Hubgeschwindigkeit mit Schützsteuerung 24V | |||||||||
BEB10020 | 2000 | 1 | 3,7 | 60 | 1,8 | 1Am | 575 | 73 | 2,3 |
BEB10025 | 2500 | 1 | 5,7 | 60 | 3,5 | 1Am | 625 | 104 | 2,8 |
BEB10032 | 3200 | 2 | 4,4 | 60 | 3,5 | 1Am | 785 | 107 | 4,7 |
BEB10050 | 5000 | 2 | 2,9 | 60 | 3,5 | 1Am | 850 | 132 | 5,6 |
BEB10100 | 10000 | 4 | 2,9 | 60 | 3,5 x 2 | 1Am | 1370 | 303 | 11 |
BEB10150 | 15000 | 6 | 1,9 | 60 | 3,5 x 2 | 1Am | 1595 | 404 | 17 |
BEB10200 | 20000 | 8 | 1,4 | 60 | 3,5 x 2 | 1Am | 1710 | 476 | 22 |
2 Hubgeschwindigkeiten mit Frequenzumrichtersteuerung | |||||||||
BEB20020 | 2000 | 1 | 4,3 / 0,7 | 40/20 | 1,8 | 1Am | 575 | 73 | 2,3 |
BEB20025 | 2500 | 1 | 6,6 / 1,1 | 40/20 | 3,5 | 1Am | 625 | 100 | 2,8 |
BEB20032 | 3200 | 2 | 5,2 / 0,9 | 40/20 | 3,5 | 1Am | 785 | 105 | 4,7 |
BEB20050 | 5000 | 2 | 3,3 / 0,6 | 40/20 | 3,5 | 1Am | 850 | 128 | 5,6 |
BEB20100 | 10000 | 4 | 3,3 / 0,6 | 40/20 | 3,5 x 2 | 1Am | 1370 | 303 | 11 |
BEB20150 | 15000 | 6 | 2,2 / 0,4 | 40/20 | 3,5 x 2 | 1Am | 1595 | 404 | 17 |
BEB20200 | 20000 | 8 | 1,7 / 0,3 | 40/20 | 3,5 x 2 | 1Am | 1710 | 476 | 22 |
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | B / B1 | B2 | C | E1 | E2 | G | K | L min. | P | W | X | Y | Z |
BEB10020 | 160,5 | 646 | 710 | 137,5 | 308 | 372 | 338 | 384,5 | 575 | 630 | 39 | 39 | 43,5 | 31,5 |
BEB10025 | 173,5 | 736 | 800 | 142,5 | 337 | 401 | 399 | 437,5 | 625 | 840 | 44 | 39 | 43,5 | 31,5 |
BEB10032 | 216 | 703 | 767 | 82 | 347 | 411 | 356 | 397 | 785 | 920 | 44 | 44 | 47,5 | 34,5 |
BEB10050 | 231,5 | 736 | 800 | 84,5 | 337 | 401 | 399 | 439 | 850 | 920 | 47 | 47 | 56 | 42,5 |
BEB10100 |
| 798 |
| 849 |
|
|
| 956 | 1370 | 1210 |
| 80 |
|
|
BEB10150 |
| 798 |
| 1022 |
|
|
| 1129 | 1595 | 1520 |
| 86 |
|
|
BEB10200 |
| 798 |
| 1198 |
|
|
| 1305 | 1710 | 1600 |
| 102 |
|
|
BEB20020 | 160,5 | 646 | 710 | 137,5 | 308 | 372 | 338 | 384,5 | 575 | 630 | 39 | 39 | 43,5 | 31,5 |
BEB20025 | 173,5 | 736 | 800 | 142,5 | 337 | 401 | 399 | 437,5 | 625 | 840 | 44 | 39 | 43,5 | 31,5 |
BEB20032 | 216 | 703 | 767 | 82 | 347 | 411 | 356 | 397 | 785 | 920 | 44 | 44 | 47,5 | 34,5 |
BEB20050 | 231,5 | 736 | 800 | 84,5 | 337 | 401 | 399 | 439 | 850 | 920 | 47 | 47 | 56 | 42,5 |
BEB20100 |
| 798 |
| 849 |
|
|
| 956 | 1370 | 1210 |
| 80 |
|
|
BEB20150 |
| 798 |
| 1022 |
|
|
| 1129 | 1595 | 1520 |
| 86 |
|
|
BEB20200 |
| 798 |
| 1198 |
|
|
| 1305 | 1710 | 1600 |
| 102 |
|
|