Flachzylinder HFC
- Presskraft 5 - 100 t
- Hub 15mm
- sehr niedrige Bauhöhe
- mit Federrückzug
- hohe Hubkapazität
- einfache Montage
- Abstreifring gegen Schmutz
- langlebige Premium-Dichtung
- Schnelle Kupplungsverbindung
Abmessungen [mm]:
Artikel | Presskraft | Hub | A | A1 | B | B2 | C | D | E | F | I2 | Q | U | V | W | Kolbenfläche | Ölvolumen | Gewicht |
HOHFC005015 | 5 | 15 | 44 | 5° | 60 | 46 | 25 | 77 | 15 | 43 | - | - | 29 | 7 | 22 | 7,1 | 11,0 | 1,0 |
HOHFC010015 | 10 | 15 | 46 | - | 85 | 55 | 36 | 76 | 19 | 46 | - | - | 37 | 7 | 34 | 13,9 | 28,8 | 1,6 |
HOHFC020015 | 20 | 15 | 55 | 5° | 100 | 80 | 55 | 77 | 19 | 54 | - | - | 49 | 9 | 39 | 28,3 | 42,4 | 2,9 |
HOHFC030015 | 30 | 15 | 60 | 5° | 116 | 95 | 62 | 77 | 19 | 58 | - | - | 52 | 11 | 44 | 44,2 | 66,3 | 4,2 |
HOHFC050015 | 50 | 15 | 71 | 5° | 140 | 119 | 75 | 77 | 19 | 68 | - | - | 67 | 13 | 53 | 70,9 | 106,0 | 7,0 |
HOHFC075015 | 75 | 15 | 80 | - | 165 | 144 | 80 | 76 | 19 | 77 | - | - | 76 | 13 | 66 | 103,9 | 156,0 | 11,0 |
HOHFC100015 | 100 | 15 | 90 | - | 190 | 173 | 110 | 76 | 19 | 86 | Bügel | 85 | 76 | 13 | 74 | 143,1 | 215,0 | 18,1 |







