HE100 Ovalöse GK10
- Tragfähigkeit 1500 - 43000 kg
- für Kette 6 - 26 mm
- Güteklasse 10
- 25 % höhere Tragfähigkeit
- pulverbeschichtet
- für Anschlagketten HE100
Abmessungen [mm]:
Artikel | für Kette 1-Str. mm | für Kette 2-Str. mm | für Kette 3/4- Str. mm | Tragfähigkeit kg | L | B | D | b max. | Gewicht kg |
WPO11* | 6 | - | - | 1500 | 100 | 60 | 11 | 45 | 0,2 |
WPO14 | 6,8 | 6 | - | 2500 | 125 | 70 | 14 | 45 | 0,4 |
WPO17 | 10 | 8 | 6 | 4000 | 140 | 80 | 17 | 60 | 0,8 |
WPO22 | 13 | 10 | 8 | 7500 | 160 | 95 | 22 | 67 | 1,5 |
WPO25 | 16 | 13 | 10 | 10000 | 190 | 110 | 28 | 75 | 2,8 |
WPO34 | 20 | 16 | 13 | 17000 | 240 | 140 | 34 | 106 | 5,2 |
WPO38 | 22 | 20 | 16 | 25000 | 270 | 140 | 40 | 132 | 7,3 |
WPO42* | 26 | 22 | 20 | 28000 | 340 | 180 | 45 | 132 | 7,8 |
WPO50* | 26 | 26 | 22 | 43000 | 350 | 200 | 55 | 150 | 14,8 |
* ohne Flachstelle