HE100 Ovalöse GK10
- Tragfähigkeit 1500 - 43000 kg
- für Kette 6 - 26 mm
- Güteklasse 10
- 25 % höhere Tragfähigkeit
- pulverbeschichtet
- für Anschlagketten HE100
Abmessungen [mm]:
Artikel | für Kette 1-Str. mm | für Kette 2-Str. mm | für Kette 3/4- Str. mm | Tragfähigkeit kg | L | B | D | b max. | Gewicht kg |
WPO11 | 6 | - | - | 2000 | 100 | 60 | 11 | 45 | 0,2 |
WPO14 | 6,8 | 6 | - | 3200 | 120 | 60 | 13 | 45 | 0,4 |
WPO17 | 10 | 8 | 6 | 5400 | 140 | 80 | 17 | 60 | 0,8 |
WPO22 | 13 | 10 | 8 | 8200 | 160 | 95 | 22 | 67 | 1,5 |
WPO25 | 16 | 13 | 10 | 13600 | 275 | 145 | 28 | 75 | 3,9 |
WPO34 | 20 | 16 | 13 | 20600 | 275 | 145 | 32 | 106 | 5,1 |
WPO38 | 22 | 20 | 16 | 32000 | 270 | 140 | 40 | 132 | 8,1 |
WPO42* | 26 | 22 | 20 | 41000 | 340 | 180 | 45 | 132 | 12,9 |
WPO50* | 32 | 26 | 22 | 57000 | 350 | 200 | 55 | 150 | 20,7 |
* ohne Flachstelle

