Hohlkolbenzylinder HHJ
- Presskraft 5 - 110t
- Hub 25 - 150mm
- Heben, Ziehen, Spannen, Ausrichten
- Hohlkolben für direkte Zugkraftübertragung
- kompakt und flexibel
- mit Federrückzug
- Ausfahrschutz des Kolbens
- werkzeuglose Hydraulikverbindung
Abmessungen [mm]:
Artikel | Presskraft | Hub | A | B | C | D | E | F | I-Typ | R | S | Kolbenfläche | Ölvolumen | Gewicht |
HOHHJ005025 | 5 | 25 | 87 | 60 | 28 | 90 | 24 | 87 | - | 17 | - | 7,5 | 19 | 1,9 |
HOHHJ012050 | 12 | 50 | 156 | 86 | 40 | 90 | 27 | 156 | - | 21 | - | 17,6 | 88 | 6,3 |
HOHHJ012150 | 12 | 150 | 298 | 86 | 40 | 90 | 27 | 298 | - | 21 | - | 17,6 | 264 | 11,0 |
HOHHJ030075 | 30 | 75 | 226 | 118 | 60 | 90 | 33 | 214 | - | 33 | M50x1,5 | 40,8 | 306 | 15,0 |
HOHHJ030150 | 30 | 150 | 362 | 120 | 60 | 90 | 32 | 350 | I1 | 33 | M50x1,5 | 40,8 | 612 | 25,0 |
HOHHJ045150 | 45 | 150 | 388 | 140 | 65 | 70 | 36 | 376 | I2 | 39 | M54x1,5 | 63,0 | 945 | 35,5 |
HOHHJ060075 | 60 | 75 | 272 | 166 | 80 | 70 | 41 | 257 | I2 | 45 | M65x1,5 | 84,8 | 636 | 34,5 |
HOHHJ110075 | 110 | 75 | 315 | 238 | 130 | 70 | 40 | 295 | I1 | 80 | M105x2 | 153,9 | 1155 | 78,3 |





