Kettenschäkel Typ LA18B - EN 13889
- mit Schraubbolzen
- Güteklasse 6
- Tragfähigkeit 500 - 25000 kg
- Werkstoff: hochfester Vergütungsstahl
- Bügel feuerverzinkt
- Bolzen galv. verzinkt, lackiert
Abmessungen* [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit kg | A | B | C | D | F | Gewicht kg |
LA18B01 | 500 | 6,35 | 22,4 | 11,9 | 7,85 | 15,5 | 0,1 |
LA18B02 | 750 | 7,85 | 26,2 | 13,5 | 9,65 | 19,1 | 0,1 |
LA18B03 | 1000 | 9,65 | 31,8 | 16,8 | 11,2 | 23,1 | 0,1 |
LA18B04 | 1500 | 11,2 | 36,6 | 19,1 | 12,7 | 26,9 | 0,2 |
LA18B05 | 2000 | 12,7 | 41,4 | 20,6 | 16 | 30,2 | 0,3 |
LA18B06 | 3250 | 15,7 | 51 | 26,9 | 19,1 | 38,1 | 0,6 |
LA18B07 | 4750 | 20,6 | 60,5 | 31,8 | 22,4 | 46 | 1,2 |
LA18B08 | 6500 | 24,6 | 71,5 | 36,6 | 25,4 | 53 | 1,4 |
LA18B09 | 8500 | 25,4 | 81 | 42,9 | 28,7 | 60,5 | 2,2 |
LA18B10 | 9500 | 31,8 | 91 | 46 | 31,8 | 68,5 | 3,1 |
LA18B11 | 12000 | 35,1 | 100 | 51,5 | 35,1 | 76 | 4,1 |
LA18B12 | 13500 | 38,1 | 111 | 57 | 38,1 | 84 | 5,3 |
LA18B13 | 17000 | 41,1 | 122 | 60,5 | 41,4 | 92 | 7,2 |
LA18B14 | 25000 | 54 | 146 | 73 | 51 | 106 | 12,1 |
* die Schmiedetoleranzen betragen ca. 3-6 %