Kurzhubzylinder HSC
- Presskraft 10 - 100 t
- sehr niedrige Bauhöhe
- Hub 50 mm
- mit Federrückzug
- einfache Montage
- Schmutzabstreifring
Abmessungen [mm]:
Artikel | Presskraft | Hub | A | A1 | A2 | B | C | D | E | F | I2 | Q | Kolbenfläche | Ölvolumen | Gewicht |
HOHSC010050 | 10 | 50 | 100 | 5° | - | 70 | 36 | 77 | 15 | 99 | - | - | 13,9 | 69,3 | 2,9 |
HOHSC020050 | 20 | 50 | 103 | 5° | - | 98 | 50 | 77 | 15 | 102 | - | - | 28,3 | 141,4 | 5,5 |
HOHSC030050 | 30 | 50 | 106 | - | - | 104 | 62 | 76 | 19 | 104 | - | - | 44,2 | 221,0 | 6,1 |
HOHSC050050 | 50 | 50 | 117 | - | - | 128 | 75 | 76 | 19 | 116 | - | - | 70,9 | 354,0 | 9,7 |
HOHSC100050 | 100 | 50 | 141 | - | 40° | 173 | 110 | 76 | 24 | 139 | Griff | 49 | 143,1 | 716,0 | 22,2 |

