Mehrzweckzylinder HGC
- Presskraft 5 - 100 t
- Hub 50 - 350 mm
- robuste Zylinder für Heben, Drücken, Ziehen, Pressen
- mit Federrückzug
- flexible Montage (Außengewinde, Grundplattenbohrungen)
- Innengewinde im Kolben (bis 50 t)
- Auflagesattel gegen Verschleiß & exzentrische Lasten
- korrosions- und kratzfeste Kolbenstange
- langlebige Abdichtung durch DuoPower-Ring
- schnelle, werkzeuglose Hydraulikverbindung
- für vielfältige Industrieanwendungen
Abmessungen [mm]:
Artikel | Presskraft | Hub | A | A1 | A2 | B | C1 | C2 | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | Q | T | U | Kolbenfläche | Ölvolumen | Gewicht |
HOHGC005050 | 5 | 50 | 130 | 90° | - | 40 | 27 | 15 | 80 | 20 | 127 | 4 | 1½”-16-UN | 30 | ¾”-16-UNF | 20 | 25 | M6x9 (2x) | - | - | - | 7,1 | 35 | 1,3 |
HOHGC005075 | 5 | 75 | 155 | 90° | - | 40 | 27 | 15 | 80 | 20 | 152 | 4 | 1½”-16-UN | 30 | ¾”-16-UNF | 20 | 25 | M6x9 (2x) | - | - | - | 7,1 | 53 | 1,5 |
HOHGC005125 | 5 | 125 | 206 | 9°0 | - | 40 | 27 | 15 | 80 | 20 | 203 | 4 | 1½”-16-UN | 30 | ¾”-16-UNF | 20 | 25 | M6x9 (2x) | - | - | - | 7,1 | 88 | 1,8 |
HOHGC005175 | 5 | 175 | 268 | 90° | - | 40 | 27 | 15 | 80 | 20 | 265 | 4 | 1½”-16-UN | 30 | ¾”-16-UNF | 20 | 25 | M6x9 (2x) | - | - | - | 7,1 | 124 | 2,3 |
HOHGC010050 | 10 | 50 | 122 | 90° | - | 60 | 38 | 21 | 80 | 20 | 118 | 5 | 2¼”-14-UNS | 31 | 1”-8-UNC | 20 | 40 | M8x12 (2x) | - | - | - | 13,9 | 69 | 2,5 |
HOHGC010100 | 10 | 100 | 172 | 90° | - | 60 | 38 | 21 | 80 | 20 | 168 | 5 | 2¼”-14-UNS | 31 | 1”-8-UNC | 20 | 40 | M8x12 (2x) | - | - | - | 13,9 | 139 | 3,4 |
HOHGC010150 | 10 | 150 | 240 | 90° | - | 60 | 38 | 21 | 80 | 20 | 236 | 5 | 2¼”-14-UNS | 31 | 1”-8-UNC | 20 | 40 | M8x12 (2x) | - | - | - | 13,9 | 208 | 4,6 |
HOHGC010200 | 10 | 200 | 290 | 90° | - | 60 | 38 | 21 | 80 | 20 | 286 | 5 | 2¼”-14-UNS | 31 | 1”-8-UNC | 20 | 40 | M8x12 (2x) | - | - | - | 13,9 | 277 | 5,5 |
HOHGC010250 | 10 | 250 | 340 | 90° | - | 60 | 38 | 21 | 80 | 20 | 336 | 5 | 2¼”-14-UNS | 31 | 1”-8-UNC | 20 | 40 | M8x12 (2x) | - | - | - | 13,9 | 346 | 6,4 |
HOHGC015050 | 15 | 50 | 148 | 90° | - | 70 | 47 | 23 | 80 | 20 | 142 | 7 | 2¾”-16-UN | 31 | 1”-8-UNC | 27 | 48 | M10x15 (2x) | - | - | - | 23,8 | 119 | 3,9 |
HOHGC015100 | 15 | 100 | 198 | 90° | - | 70 | 47 | 23 | 80 | 20 | 192 | 7 | 2¾”-16-UN | 31 | 1”-8-UNC | 27 | 48 | M10x15 (2x) | - | - | - | 23,8 | 238 | 4,9 |
HOHGC015150 | 15 | 150 | 265 | 90° | - | 70 | 47 | 23 | 80 | 20 | 259 | 7 | 2¾”-16-UN | 31 | 1”-8-UNC | 27 | 48 | M10x15 (2x) | - | - | - | 23,8 | 356 | 6,4 |
HOHGC015200 | 15 | 200 | 315 | 90° | - | 70 | 47 | 23 | 80 | 20 | 309 | 7 | 2¾”-16-UN | 31 | 1”-8-UNC | 27 | 48 | M10x15 (2x) | - | - | - | 23,8 | 475 | 7,4 |
HOHGC015250 | 15 | 250 | 365 | 90° | - | 70 | 47 | 23 | 80 | 20 | 359 | 7 | 2¾”-16-UN | 31 | 1”-8-UNC | 27 | 48 | M10x15 (2x) | - | - | - | 23,8 | 594 | 8,4 |
HOHGC025050 | 25 | 50 | 165 | 90° | - | 85 | 57 | 32 | 80 | 20 | 159 | 7 | 3 5/16”-12-UN | 55 | 1½”-16-UN | 27 | 60 | M12x18 (2x) | - | - | - | 33,2 | 166 | 6,4 |
HOHGC025100 | 25 | 100 | 215 | 90° | - | 85 | 57 | 32 | 80 | 20 | 209 | 7 | 3 5/16”-12-UN | 55 | 1½”-16-UN | 27 | 60 | M12x18 (2x) | - | - | - | 33,2 | 332 | 8,0 |
HOHGC025150 | 25 | 150 | 265 | 90° | 40° | 85 | 57 | 32 | 80 | 20 | 259 | 7 | 3 5/16”-12-UN | 55 | 1½”-16-UN | 27 | 60 | M12x18 (2x) | 50 | - | - | 33,2 | 498 | 9,7 |
HOHGC025200 | 25 | 200 | 315 | 90° | 40° | 85 | 57 | 32 | 80 | 20 | 309 | 7 | 3 5/16”-12-UN | 55 | 1½”-16-UN | 27 | 60 | M12x18 (2x) | 50 | - | - | 33,2 | 664 | 11,3 |
HOHGC025250 | 25 | 250 | 374 | 90° | - | 85 | 57 | 32 | 80 | 20 | 368 | 7 | 3 5/16”-12-UN | 55 | 1½”-16-UN | 27 | 60 | M12x18 (2x) | 50 | - | - | 33,2 | 830 | 13,3 |
HOHGC035050 | 35 | 50 | 184 | 90° | - | 100 | 67 | 37 | 80 | 20 | 176 | 9 | 3 7/8”-12-UN | 55 | 1½”-16-UN | 27 | 75 | M12x18 (2x) | - | - | - | 50,3 | 251 | 9,3 |
HOHGC035100 | 35 | 100 | 234 | 90° | 40° | 100 | 67 | 37 | 80 | 20 | 226 | 9 | 3 7/8”-12-UN | 55 | 1½”-16-UN | 27 | 75 | M12x18 (2x) | 50 | - | - | 50,3 | 503 | 11,4 |
HOHGC035150 | 35 | 150 | 284 | 90° | 40° | 100 | 67 | 37 | 80 | 20 | 276 | 9 | 3 7/8”-12-UN | 55 | 1½”-16-UN | 27 | 75 | M12x18 (2x) | 50 | - | - | 50,3 | 754 | 13,5 |
HOHGC035200 | 35 | 200 | 334 | 90° | - | 100 | 67 | 37 | 80 | 20 | 326 | 9 | 3 7/8”-12-UN | 55 | 1½”-16-UN | 27 | 75 | M12x18 (2x) | 50 | - | - | 50,3 | 1005 | 15,5 |
HOHGC050050 | 50 | 50 | 176 | 90° | - | 127 | 82 | 55 | 80 | 25 | 170 | 8 | 5”-12-UN | 57 | 65 | 10 | 85 | M12x18 (2x) | - | - | - | 70,9 | 354 | 15,1 |
HOHGC050100 | 50 | 100 | 226 | 90° | 40° | 127 | 82 | 55 | 80 | 25 | 220 | 8 | 5”-12-UN | 57 | 65 | 10 | 85 | M12x18 (2x) | 50 | - | - | 70,9 | 709 | 18,9 |
HOHGC050150 | 50 | 150 | 276 | 90° | 40° | 127 | 82 | 55 | 80 | 25 | 270 | 8 | 5”-12-UN | 57 | 65 | 10 | 85 | M12x18 (2x) | 50 | - | - | 70,9 | 1063 | 22,6 |
HOHGC050200 | 50 | 200 | 326 | 90° | - | 127 | 82 | 55 | 80 | 25 | 320 | 8 | 5”-12-UN | 57 | 65 | 10 | 85 | M12x18 (2x) | - | 180 | 54 | 70,9 | 1418 | 26,4 |
HOHGC050250 | 50 | 250 | 376 | 90° | - | 127 | 82 | 55 | 80 | 25 | 370 | 8 | 5”-12-UN | 57 | 65 | 10 | 85 | M12x18 (2x) | - | 210 | 54 | 70,9 | 1772 | 30,1 |
HOHGC075150 | 75 | 150 | 285 | 90° | - | 147 | 97 | 62 | 80 | 25 | 279 | 8 | 5¾”-12-UN | 57 | 75 | 10 | 115 | M12x18 (2x) | - | 165 | 54 | 103,9 | 1558 | 30,9 |
HOHGC075350 | 75 | 350 | 485 | 90° | - | 147 | 97 | 62 | 80 | 25 | 479 | 8 | 5¾”-12-UN | 57 | 75 | 10 | 115 | M12x18 (2x) | - | 260 | 54 | 103,9 | 3635 | 50,0 |
HOHGC100050 | 100 | 50 | 218 | 45° | - | 175 | 117 | 72 | 80 | 30 | 210 | 10 | 6 7/8”-12-UN | 57 | 80 | 10 | 146 | M12x24 (4x) | - | 125 | 54 | 143,1 | 716 | 35,3 |
HOHGC100100 | 100 | 100 | 268 | 45° | - | 175 | 117 | 72 | 80 | 30 | 260 | 10 | 6 7/8”-12-UN | 57 | 80 | 10 | 146 | M12x24 (4x) | - | 150 | 54 | 143,1 | 1431 | 42,2 |
HOHGC100150 | 100 | 150 | 318 | 45° | - | 175 | 117 | 72 | 80 | 30 | 310 | 10 | 6 7/8”-12-UN | 57 | 80 | 10 | 146 | M12x24 (4x) | - | 175 | 54 | 143,1 | 2147 | 50,0 |
HOHGC100250 | 100 | 250 | 418 | 45° | - | 175 | 117 | 72 | 80 | 30 | 410 | 10 | 6 7/8”-12-UN | 57 | 80 | 10 | 146 | M12x24 (4x) | - | 225 | 54 | 143,1 | 3579 | 64,1 |





