Pressklemme SKB Aluminium EN 13411-3
für Seile 2 - 18 mm
Abmessungen [mm]:
Artikel | für Seil** Ø mm | Nennmaß |
SKB020 | 2,0 | 2* |
SKB030 | 3,0 | 3 |
SKB040 | 4,0 | 4 |
SKB050 | 5,0 | 5 |
SKB060 | 6,0 | 6 |
SKB065 | 6,5 | 6,5 |
SKB070 | 7,0 | 7 |
SKB080 | 8,0 | 8 |
SKB090 | 9,0 | 9 |
SKB100 | 10,0 | 10 |
SKB110 | 11,0 | 11 |
SKB120 | 12,0 | 12 |
SKB130 | 13,0 | 13 |
SKB140 | 14,0 | 14 |
SKB160 | 15 / 16,0 | 16 |
SKB180 | 18,0 | 18 |
** außer Norm
** Die Auswahl der Klemmengröße ist abhängig vom Füllfaktor des verwendeten Seils.
Die hier angegebenen Seildurchmesser beziehen sich auf die von uns angebotenen Seile
mit Faserstoffeinlage und Füllfaktor 0,283 (Ausführungen S1MM und SW) Anschlagseile
bzw. Seile für den Hebezeugbetrieb dürfen nur von dafür besonders eingerichteten
Betrieben unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen und berufsgenossen-
schaftlichen Vorschriften und Regeln hergestellt werden.